Humanity's Last Exam — extremely challenging questions designed to test the upper limits of AI capability across diverse domains.
Data from Artificial Analysis
As of November 21, 2026, the top-scoring model on Humanity's Last Exam is Claude Fable 5.1 at 59.1%, followed by Gemini 4 Argon at 57.1% and Claude Fable 5 at 55.5%. 303 models have been evaluated on this benchmark.
Last updated: November 21, 2026
Models
303
Best Score
59.1
Average
17.2
Std Dev
15.0
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Humanity's Last Exam | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
$10.000 | $50.000 | 59.1 | |||
$2.000 | $10.000 | 57.1 | |||
$10.000 | $50.000 | 55.5 | |||
$2.000 | $10.000 | 55.0 | |||
$5.000 | $25.000 | 54.9 | |||
$5.000 | $25.000 | 54.7 | |||
$0.240 | $6.000 | 52.5 | |||
$2.000 | $10.000 | 49.5 | |||
$0.326 | $0.652 | 49.4 | |||
$1.250 | $4.250 | 49.1 | |||
$5.000 | $25.000 | 48.7 | |||
$0.135 | $0.400 | 48.0 | |||
$0.750 | $3.750 | 47.9 | |||
$0.750 | $3.750 | 47.8 | |||
$1.000 | $6.000 | 47.0 | |||
$0.180 | $9.500 | 46.9 | |||
$1.000 | $5.000 | 46.2 | |||
$5.000 | $30.000 | 45.8 | |||
$0.100 | $0.200 | 45.5 | |||
$0.100 | $0.500 | 44.4 | |||
$2.000 | $6.000 | 44.1 | |||
$1.250 | $4.250 | 43.9 | |||
$1.250 | $7.500 | 43.7 | |||
$2.000 | $6.000 | 43.1 | |||
$2.000 | $6.000 | 43.1 | |||
$2.000 | $12.000 | 42.9 | |||
$1.500 | $9.000 | 42.7 | |||
$2.000 | $6.000 | 42.7 | |||
$1.750 | $14.000 | 42.5 | |||
$0.900 | $0.900 | 42.4 | |||
$5.000 | $25.000 | 42.3 | |||
$0.070 | $1.400 | 42.3 | |||
$2.000 | $10.000 | 41.3 | |||
$0.007 | $0.950 | 41.1 | |||
$0.111 | $1.322 | 41.0 | |||
$0.750 | $3.750 | 40.8 | |||
$1.475 | $4.425 | 40.5 | |||
$5.000 | $25.000 | 39.9 | |||
$0.040 | $0.078 | 39.9 | |||
$2.000 | $12.000 | 39.7 | |||
$0.200 | $1.200 | 39.5 | |||
$0.040 | $0.100 | 39.2 | |||
$0.230 | $0.960 | 39.0 | |||
$0.014 | $0.029 | 38.6 | |||
$10.500 | $84.000 | 37.7 | |||
$0.000 | $0.000 | 37.5 | |||
$0.500 | $3.000 | 36.6 | |||
$1.750 | $14.000 | 35.7 | |||
$0.480 | $1.800 | 35.7 | |||
$0.320 | $1.280 | 35.6 | |||
$0.100 | $0.224 | 35.1 | |||
$0.600 | $3.000 | 35.0 | |||
$0.700 | $2.100 | 35.0 | |||
$0.216 | $0.647 | 34.5 | |||
$0.035 | $0.900 | 33.9 | |||
$0.250 | $1.000 | 33.7 | |||
$0.300 | $1.200 | 33.7 | |||
$0.207 | $0.828 | 33.6 | |||
$3.000 | $15.000 | 33.6 | |||
$0.132 | $0.528 | 33.5 | |||
$0.450 | $1.200 | 33.3 | |||
$1.000 | $4.050 | 31.9 | |||
$0.490 | $2.500 | 30.7 | |||
$5.000 | $25.000 | 30.1 | |||
$0.899 | $2.825 | 30.1 | |||
$0.150 | $0.600 | 29.8 | |||
$0.000 | $0.000 | 29.6 | |||
$0.600 | $1.920 | 29.3 | |||
$0.390 | $0.900 | 29.0 | |||
$0.270 | $0.400 | 28.7 | |||
$1.250 | $10.000 | 28.5 | |||
$0.625 | $5.000 | 28.5 | |||
$0.400 | $1.760 | 28.4 | |||
$0.100 | $0.625 | 28.3 | |||
$0.375 | $2.250 | 28.1 | |||
$0.780 | $3.900 | 28.0 | |||
$1.250 | $10.000 | 27.8 | |||
$1.200 | $4.000 | 27.8 | |||
$0.180 | $0.600 | 27.8 | |||
$0.320 | $1.400 | 27.4 | |||
$3.000 | $15.000 | 26.7 | |||
$1.750 | $14.000 | 26.7 | |||
$0.050 | $0.200 | 25.8 | |||
$1.250 | $10.000 | 25.7 | |||
$0.260 | $0.900 | 25.2 | |||
$0.209 | $0.310 | 24.6 | |||
$0.090 | $0.300 | 24.5 | |||
$0.195 | $0.900 | 23.9 | |||
$0.550 | $2.200 | 23.8 | |||
$0.021 | $0.063 | 23.7 | |||
$0.100 | $0.100 | 23.6 | |||
$0.300 | $1.200 | 23.2 | |||
$0.250 | $0.900 | 23.1 | |||
$0.090 | $0.290 | 22.8 | |||
$0.042 | $0.123 | 22.6 | |||
$1.000 | $10.000 | 22.5 | |||
$0.050 | $0.700 | 22.2 | |||
$0.090 | $0.290 | 22.1 | |||
$0.400 | $2.000 | 22.1 | |||
$0.060 | $0.180 | 22.0 | |||
$0.125 | $1.000 | 21.5 | |||
$0.200 | $1.150 | 21.4 | |||
$0.065 | $0.750 | 21.0 | |||
$0.270 | $0.950 | 20.5 | |||
$2.000 | $8.000 | 20.1 | |||
$0.625 | $5.000 | 19.9 | |||
$0.030 | $0.100 | 19.6 | |||
$0.000 | $0.000 | 19.3 | |||
$0.050 | $0.190 | 19.3 | |||
$0.200 | $0.500 | 19.1 | |||
$5.000 | $25.000 | 19.1 | |||
$0.300 | $2.500 | 18.8 | |||
$0.250 | $2.000 | 18.5 | |||
$1.250 | $10.000 | 18.0 | |||
$3.000 | $15.000 | 17.8 | |||
$0.250 | $1.500 | 17.2 | |||
$0.250 | $0.750 | 17.1 | |||
$1.200 | $4.000 | 17.1 | |||
$1.100 | $4.400 | 16.5 | |||
$0.270 | $1.000 | 16.4 | |||
$0.300 | $1.200 | 16.1 | |||
$0.450 | $0.900 | 15.9 | |||
$0.500 | $2.150 | 15.8 | |||
$0.500 | $3.000 | 15.0 | |||
$0.270 | $0.410 | 14.9 | |||
$0.080 | $0.120 | 14.9 | |||
$0.430 | $1.750 | 14.5 | |||
$0.250 | $0.950 | 14.3 | |||
$1.500 | $7.500 | 13.8 | |||
$0.300 | $1.200 | 13.7 | |||
$5.000 | $25.000 | 13.2 | |||
$0.490 | $2.500 | 13.2 | |||
$0.200 | $1.100 | 13.1 | |||
$0.600 | $2.200 | 13.0 | |||
$0.780 | $3.900 | 12.7 | |||
$0.150 | $0.900 | 12.6 | |||
$15.000 | $75.000 | 12.5 | |||
$15.000 | $75.000 | 12.3 | |||
$0.300 | $2.500 | 12.1 | |||
$1.100 | $4.400 | 12.0 | |||
$0.900 | $0.900 | 12.0 | |||
$0.300 | $1.500 | 12.0 | |||
$0.780 | $3.900 | 11.9 | |||
$0.900 | $0.900 | 11.9 | |||
$0.040 | $0.150 | 11.8 | |||
$0.060 | $0.240 | 11.4 | |||
$0.209 | $0.310 | 11.2 | |||
$0.000 | $0.000 | 11.1 | |||
$0.900 | $0.900 | 11.0 | |||
$0.250 | $0.500 | 11.0 | |||
$0.017 | $0.085 | 11.0 | |||
$1.000 | $3.000 | 10.9 | |||
$3.000 | $15.000 | 10.7 | |||
$0.020 | $0.096 | 10.6 | |||
$1.000 | $5.000 | 10.4 | |||
$0.200 | $0.900 | 10.3 | |||
$0.150 | $0.600 | 10.3 | |||
$0.500 | $0.900 | 10.1 | |||
$0.120 | $0.800 | 10.1 | |||
$3.000 | $15.000 | 9.7 | |||
$0.060 | $0.150 | 9.7 | |||
$0.300 | $0.900 | 9.6 | |||
$0.025 | $0.200 | 9.5 | |||
$0.270 | $0.410 | 9.0 | |||
$0.000 | $0.000 | 8.9 | |||
$0.900 | $0.900 | 8.9 | |||
$0.093 | $0.373 | 8.8 | |||
$0.270 | $1.000 | 8.7 | |||
$0.075 | $0.625 | 8.7 | |||
$0.550 | $2.190 | 8.5 | |||
$0.200 | $1.500 | 8.0 | |||
$1.100 | $4.400 | 7.9 | |||
$0.090 | $0.900 | 7.6 | |||
$0.060 | $0.400 | 7.6 | |||
$0.600 | $1.920 | 7.6 | |||
$0.064 | $0.224 | 7.4 | |||
$0.900 | $0.900 | 7.3 | |||
$0.000 | $0.000 | 7.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 7.2 | |||
$15.000 | $60.000 | 7.0 | |||
$0.130 | $0.850 | 7.0 | |||
$0.100 | $0.400 | 7.0 | |||
$0.090 | $0.300 | 6.9 | |||
$0.100 | $0.400 | 6.8 | |||
$0.500 | $0.900 | 6.8 | |||
$0.250 | $0.950 | 6.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 6.6 | |||
$1.250 | $10.000 | 6.6 | |||
$0.200 | $0.880 | 6.6 | |||
$0.600 | $2.500 | 6.4 | |||
$0.150 | $0.500 | 6.4 | |||
$0.320 | $1.400 | 6.4 | |||
$0.600 | $1.800 | 6.3 | |||
$0.150 | $0.600 | 6.3 | |||
$0.150 | $0.500 | 6.3 | |||
$0.010 | $0.030 | 6.3 | |||
$0.120 | $0.500 | 6.2 | |||
$0.200 | $0.200 | 6.2 | |||
$15.000 | $75.000 | 6.2 | |||
$0.350 | $0.500 | 6.2 | |||
$0.120 | $0.200 | 6.0 | |||
$0.100 | $0.200 | 5.8 | |||
$0.020 | $0.020 | 5.5 | |||
$0.060 | $0.060 | 5.5 | |||
$0.430 | $1.750 | 5.5 | |||
$0.200 | $0.200 | 5.5 | |||
$0.020 | $0.040 | 5.3 | |||
$0.030 | $0.050 | 5.3 | |||
$0.040 | $0.050 | 5.3 | |||
$0.040 | $0.040 | 5.1 | |||
$0.750 | $0.800 | 5.1 | |||
$0.100 | $0.400 | 5.1 | |||
$0.000 | $0.000 | 5.1 | |||
$0.400 | $1.600 | 5.0 | |||
$0.200 | $0.600 | 5.0 | |||
$0.060 | $0.400 | 5.0 | |||
$1.000 | $1.000 | 4.9 | |||
$0.200 | $0.600 | 4.9 | |||
$0.200 | $0.200 | 4.9 | |||
$0.060 | $0.200 | 4.9 | |||
$0.010 | $0.020 | 4.9 | |||
$0.140 | $0.420 | 4.7 | |||
$0.250 | $1.000 | 4.7 | |||
$0.300 | $2.500 | 4.7 | |||
$0.440 | $2.200 | 4.7 | |||
$0.035 | $0.140 | 4.6 | |||
$0.300 | $0.300 | 4.6 | |||
$0.120 | $0.500 | 4.6 | |||
$0.060 | $0.200 | 4.6 | |||
$0.200 | $0.200 | 4.6 | |||
$0.060 | $0.240 | 4.6 | |||
$0.510 | $0.740 | 4.5 | |||
$0.340 | $0.390 | 4.5 | |||
$0.080 | $0.200 | 4.5 | |||
$0.200 | $0.200 | 4.5 | |||
$0.000 | $0.000 | 4.5 | |||
$0.300 | $0.900 | 4.5 | |||
$0.200 | $0.500 | 4.5 | |||
$0.080 | $0.160 | 4.4 | |||
$0.060 | $0.240 | 4.3 | |||
$0.150 | $0.600 | 4.3 | |||
$0.200 | $0.600 | 4.3 | |||
$0.100 | $0.300 | 4.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 4.3 | |||
$0.075 | $0.200 | 4.3 | |||
$0.000 | $0.000 | 4.3 | |||
$0.200 | $0.200 | 4.3 | |||
$0.150 | $0.150 | 4.3 | |||
$0.200 | $0.200 | 4.3 | |||
$0.150 | $0.600 | 4.2 | |||
$0.880 | $0.880 | 4.2 | |||
$3.000 | $15.000 | 4.2 | |||
$0.050 | $0.150 | 4.2 | |||
$2.000 | $8.000 | 4.2 | |||
$0.900 | $0.900 | 4.2 | |||
$1.000 | $3.000 | 4.2 | |||
$1.000 | $5.000 | 4.2 | |||
$2.500 | $12.500 | 4.2 | |||
$0.250 | $1.250 | 4.1 | |||
$0.033 | $0.130 | 4.1 | |||
$0.075 | $0.300 | 4.1 | |||
$0.064 | $0.224 | 4.1 | |||
$0.080 | $0.200 | 4.1 | |||
$0.440 | $2.200 | 4.1 | |||
$3.000 | $15.000 | 4.1 | |||
$1.200 | $1.200 | 4.0 | |||
$1.500 | $1.500 | 4.0 | |||
$0.100 | $0.280 | 4.0 | |||
$2.500 | $10.000 | 4.0 | |||
$0.900 | $0.900 | 4.0 | |||
$0.200 | $0.200 | 3.9 | |||
$0.070 | $0.140 | 3.8 | |||
$0.040 | $0.064 | 3.8 | |||
$1.040 | $4.160 | 3.8 | |||
$0.100 | $0.300 | 3.8 | |||
$0.100 | $0.400 | 3.8 | |||
$0.070 | $0.280 | 3.8 | |||
$0.400 | $2.000 | 3.8 | |||
$0.070 | $0.280 | 3.8 | |||
$0.117 | $1.365 | 3.8 | |||
$3.000 | $15.000 | 3.7 | |||
$0.100 | $0.400 | 3.7 | |||
$2.000 | $8.000 | 3.7 | |||
$0.300 | $0.900 | 3.7 | |||
$0.288 | $0.320 | 3.6 | |||
$0.800 | $4.000 | 3.6 | |||
$0.100 | $0.320 | 3.6 | |||
$0.050 | $0.200 | 3.6 | |||
$0.093 | $0.373 | 3.6 | |||
$0.400 | $0.900 | 3.6 | |||
$0.500 | $1.500 | 3.5 | |||
$0.660 | $0.800 | 3.5 | |||
$0.600 | $1.800 | 3.5 | |||
$2.000 | $6.000 | 3.3 | |||
$0.900 | $0.900 | 3.3 | |||
$0.800 | $3.200 | 3.2 | |||
$5.000 | $15.000 | 3.1 | |||
$2.000 | $6.000 | 2.9 | |||
$0.300 | $2.500 | 2.9 | |||
$2.000 | $6.000 | 2.8 | |||
$0.180 | $0.200 | 2.7 | |||
$2.500 | $10.000 | 2.3 | |||
$0.200 | $0.200 | 1.9 |
Pricing from OpenRouter. Benchmarks from Artificial Analysis.
Humanity's Last Exam — extremely challenging questions designed to test the upper limits of AI capability across diverse domains.
This leaderboard shows all models with Humanity's Last Exam benchmark scores, ranked from highest to lowest. Pricing data is included to help you compare performance against cost.
Built by @aellman
Also from the founder: BlobCap, a price index for AI training data deals, showing what AI labs actually pay for data.
2026 68 Ventures, LLC. All rights reserved.