AWS Bedrock Pricing
Visit aws.amazon.com/bedrock →
Compare AWS Bedrock model pricing across 16 regions. Includes on-demand, batch, and cache pricing.
Last updated: Nov 21, 2026
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
AWS Bedrock free tier & credits
Up to $200 AWS credits + Activate — see the full AWS Bedrock free tier guide
Bedrock Overview
Amazon Bedrock offers 40 models with published API pricing. The cheapest is gpt-oss-20b at $0.036 per million input tokens. Input prices range from $0.036 to $1.95 per million tokens.
Bedrock Model Pricing
Provider | Model | Region | Input/1M | Output/1M | Batch In/1M | Batch Out/1M | Cache Write/1M | Cache Read/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific (Sydney) | $0.036 | $0.154 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.036 | $0.154 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.040 | $0.080 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.040 | $0.080 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.040 | $0.080 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.040 | $0.080 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.040 | $0.080 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.040 | $0.080 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.041 | $0.082 | — | — | — | — | ||
AWS GovCloud (US-West) | $0.048 | $0.096 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.050 | $0.090 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.050 | $0.100 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.050 | $0.090 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.050 | $0.090 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.050 | $0.100 | — | — | — | — | ||
Europe (Frankfurt) | $0.050 | $0.100 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.060 | $0.120 | — | — | — | — | ||
NV | US East (N. Virginia) | $0.060 | $0.240 | — | — | — | — | |
NV | US East (Ohio) | $0.060 | $0.240 | — | — | — | — | |
NV | US West (Oregon) | $0.060 | $0.240 | — | — | — | — | |
NV | US East (N. Virginia) | $0.060 | $0.230 | — | — | — | — | |
NV | US East (Ohio) | $0.060 | $0.230 | — | — | — | — | |
NV | US West (Oregon) | $0.060 | $0.230 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Sydney) | $0.062 | $0.247 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Sydney) | $0.062 | $0.237 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Mumbai) | $0.070 | $0.280 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Tokyo) | $0.070 | $0.290 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Ireland) | $0.070 | $0.280 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Milan) | $0.070 | $0.280 | — | — | — | — | |
NV | South America (Sao Paulo) | $0.070 | $0.290 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Mumbai) | $0.070 | $0.270 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Tokyo) | $0.070 | $0.280 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Ireland) | $0.070 | $0.270 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Milan) | $0.070 | $0.270 | — | — | — | — | |
NV | South America (Sao Paulo) | $0.070 | $0.280 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | US East (N. Virginia) | $0.070 | $0.200 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | US East (Ohio) | $0.070 | $0.200 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | US West (Oregon) | $0.070 | $0.200 | — | — | — | — | |
Z | US East (N. Virginia) | $0.070 | $0.400 | — | — | — | — | |
Z | US East (Ohio) | $0.070 | $0.400 | — | — | — | — | |
Z | US West (Oregon) | $0.070 | $0.400 | — | — | — | — | |
NV | AWS GovCloud (US-East | $0.072 | $0.288 | — | — | — | — | |
NV | US-West) | $0.072 | $0.288 | — | — | — | — | |
NV | AWS GovCloud (US-East | $0.072 | $0.276 | — | — | — | — | |
NV | US-West) | $0.072 | $0.276 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | Asia Pacific (Sydney) | $0.072 | $0.206 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Sydney) | $0.072 | $0.309 | — | — | — | — | ||
Z | Asia Pacific (Sydney) | $0.072 | $0.412 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Sydney) | $0.077 | $0.309 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.077 | $0.309 | — | — | — | — | ||
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.077 | $0.309 | — | — | — | — | |
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.077 | $0.309 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | Asia Pacific (Mumbai) | $0.080 | $0.240 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | Asia Pacific (Tokyo) | $0.080 | $0.240 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | Europe (Ireland) | $0.080 | $0.230 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | Europe (Milan) | $0.080 | $0.230 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 20B | South America (Sao Paulo) | $0.080 | $0.240 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Jakarta) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Mumbai) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Tokyo) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Frankfurt) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Ireland) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Milan) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Stockholm) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
Z | South America (Sao Paulo) | $0.080 | $0.480 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.090 | $0.290 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.090 | $0.290 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.090 | $0.290 | — | — | — | — | ||
NV | Europe (London) | $0.090 | $0.370 | — | — | — | — | |
NV | Europe (London) | $0.090 | $0.360 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.090 | $0.390 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.090 | $0.390 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.093 | $0.299 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.100 | $0.100 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.100 | $0.100 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.100 | $0.100 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.103 | $0.103 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.110 | $0.340 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.110 | $0.350 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.110 | $0.340 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.110 | $0.340 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.110 | $0.350 | — | — | — | — | ||
GPT OSS Safeguard 20B | Europe (London) | $0.110 | $0.310 | — | — | — | — | |
Z | Europe (London) | $0.110 | $0.620 | — | — | — | — | |
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.113 | $0.453 | — | — | — | — | |
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.113 | $0.453 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Mumbai) | $0.120 | $0.120 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.120 | $0.120 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.120 | $0.120 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.120 | $0.120 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.120 | $0.120 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.126 | $0.541 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.130 | $0.400 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.130 | $0.400 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.130 | $0.400 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.140 | $0.450 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.140 | $0.400 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.140 | $0.400 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.140 | $0.400 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.150 | $0.150 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.150 | $0.150 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.150 | $0.150 | — | — | — | — | ||
NV | Asia Pacific (Sydney) | $0.150 | $0.670 | — | — | — | — | |
NV | US East (N. Virginia) | $0.150 | $0.650 | — | — | — | — | |
NV | US East (Ohio) | $0.150 | $0.650 | — | — | — | — | |
NV | US West (Oregon) | $0.150 | $0.650 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | US East (N. Virginia) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | US East (Ohio) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | US West (Oregon) | $0.150 | $0.600 | — | — | — | — | |
QW | US East (N. Virginia) | $0.150 | $1.200 | — | — | — | — | |
QW | US East (Ohio) | $0.150 | $1.200 | — | — | — | — | |
QW | US West (Oregon) | $0.150 | $1.200 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Sydney) | $0.154 | $0.154 | — | — | — | — | ||
GPT OSS Safeguard 120B | Asia Pacific (Sydney) | $0.154 | $0.618 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Sydney) | $0.154 | $0.618 | — | — | — | — | ||
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.154 | $0.618 | — | — | — | — | |
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.154 | $1.236 | — | — | — | — | |
AWS GovCloud (US-West) | $0.156 | $0.840 | — | — | — | — | ||
Europe (Frankfurt) | $0.160 | $0.480 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.160 | $0.160 | — | — | — | — | ||
AWS GovCloud (US-West) | $0.168 | $0.480 | — | — | — | — | ||
Europe (Frankfurt) | $0.170 | $0.480 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.180 | $0.180 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.180 | $0.180 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.180 | $0.180 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.180 | $0.180 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.180 | $0.180 | — | — | — | — | ||
NV | Asia Pacific (Jakarta) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Mumbai) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | Asia Pacific (Tokyo) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | AWS GovCloud (US-East | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Frankfurt) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Ireland) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Milan) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | Europe (Stockholm) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | South America (Sao Paulo) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
NV | US-West) | $0.180 | $0.780 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | Asia Pacific (Mumbai) | $0.180 | $0.710 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | Asia Pacific (Tokyo) | $0.180 | $0.710 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | Europe (Ireland) | $0.180 | $0.700 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | Europe (Milan) | $0.180 | $0.700 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | South America (Sao Paulo) | $0.180 | $0.710 | — | — | — | — | |
QW | Asia Pacific (Mumbai) | $0.180 | $1.410 | — | — | — | — | |
QW | Asia Pacific (Tokyo) | $0.180 | $1.450 | — | — | — | — | |
QW | Europe (Ireland) | $0.180 | $1.410 | — | — | — | — | |
QW | Europe (Milan) | $0.180 | $1.410 | — | — | — | — | |
QW | South America (Sao Paulo) | $0.180 | $1.450 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.200 | $0.200 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.200 | $0.200 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.200 | $0.200 | — | — | — | — | ||
QW | US East (N. Virginia) | $0.200 | $0.780 | — | — | — | — | |
QW | US West (Oregon) | $0.200 | $0.780 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Sydney) | $0.206 | $0.206 | — | — | — | — | ||
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.227 | $0.906 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.230 | $0.380 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.230 | $0.380 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.230 | $0.380 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.230 | $0.230 | — | — | — | — | ||
NV | Europe (London) | $0.230 | $1.010 | — | — | — | — | |
GPT OSS Safeguard 120B | Europe (London) | $0.230 | $0.930 | — | — | — | — | |
QW | Europe (London) | $0.230 | $1.860 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Sydney) | $0.237 | $0.391 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.240 | $0.240 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.240 | $0.240 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.240 | $0.240 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.240 | $0.240 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.240 | $0.240 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.270 | $0.450 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.270 | $0.450 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.270 | $0.450 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.270 | $1.081 | — | — | — | — | ||
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.270 | $1.081 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Tokyo) | $0.280 | $0.460 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.280 | $0.460 | — | — | — | — | ||
DS | Asia Pacific (Sydney) | $0.299 | $0.865 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.300 | $1.200 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.309 | $1.236 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.309 | $1.236 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.310 | $1.240 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.310 | $0.310 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.350 | $1.410 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.350 | $1.410 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.350 | $1.410 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.360 | $0.590 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.360 | $1.450 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.360 | $1.450 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Jakarta) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Frankfurt) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Stockholm) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Jakarta) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Frankfurt) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
Europe (Stockholm) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.360 | $1.440 | — | — | — | — | ||
QW | Asia Pacific (Sydney) | $0.397 | $1.586 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.400 | $2.000 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.400 | $2.000 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.400 | $2.000 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.410 | $2.060 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.470 | $1.860 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.470 | $1.860 | — | — | — | — | ||
Europe (London) | $0.470 | $1.860 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Jakarta) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
Europe (Frankfurt) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
Europe (Stockholm) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.480 | $2.400 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.500 | $1.500 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.500 | $1.500 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.500 | $1.500 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.500 | $1.500 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.500 | $1.500 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.500 | $1.500 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.515 | $1.545 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.515 | $1.545 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.590 | $1.760 | — | — | — | — | ||
Europe (Ireland) | $0.590 | $1.760 | — | — | — | — | ||
Europe (Milan) | $0.590 | $1.760 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.590 | $1.760 | — | — | — | — | ||
DS | Asia Pacific (Sydney) | $0.597 | $1.730 | — | — | — | — | |
US East (N. Virginia) | $0.600 | $2.500 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.600 | $2.500 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.600 | $2.500 | — | — | — | — | ||
US East (N. Virginia) | $0.600 | $3.000 | — | — | — | — | ||
US East (Ohio) | $0.600 | $3.000 | — | — | — | — | ||
US West (Oregon) | $0.600 | $3.000 | — | — | — | — | ||
Z | US East (N. Virginia) | $0.600 | $2.200 | — | — | — | — | |
Z | US East (Ohio) | $0.600 | $2.200 | — | — | — | — | |
Z | US West (Oregon) | $0.600 | $2.200 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Tokyo) | $0.610 | $1.820 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.610 | $1.820 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.610 | $1.820 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.610 | $1.820 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.618 | $2.575 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Sydney) | $0.618 | $3.090 | — | — | — | — | ||
Z | Asia Pacific (Sydney) | $0.618 | $2.266 | — | — | — | — | |
DS | US East (N. Virginia) | $0.620 | $1.850 | — | — | — | — | |
DS | US East (Ohio) | $0.620 | $1.850 | — | — | — | — | |
DS | US West (Oregon) | $0.620 | $1.850 | — | — | — | — | |
Europe (London) | $0.620 | $3.100 | — | — | — | — | ||
DS | Asia Pacific (Sydney) | $0.639 | $1.905 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Mumbai) | $0.710 | $2.940 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Jakarta) | $0.720 | $3.600 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Mumbai) | $0.720 | $3.600 | — | — | — | — | ||
Asia Pacific (Tokyo) | $0.720 | $3.600 | — | — | — | — | ||
Europe (Stockholm) | $0.720 | $3.600 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.720 | $3.600 | — | — | — | — | ||
Z | Asia Pacific (Jakarta) | $0.720 | $2.640 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Mumbai) | $0.720 | $2.640 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Tokyo) | $0.720 | $2.640 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Stockholm) | $0.720 | $2.640 | — | — | — | — | |
Z | South America (Sao Paulo) | $0.720 | $2.640 | — | — | — | — | |
Asia Pacific (Tokyo) | $0.730 | $3.030 | — | — | — | — | ||
South America (Sao Paulo) | $0.730 | $3.030 | — | — | — | — | ||
DS | Asia Pacific (Jakarta) | $0.740 | $2.220 | — | — | — | — | |
DS | Asia Pacific (Mumbai) | $0.740 | $2.220 | — | — | — | — | |
DS | Asia Pacific (Tokyo) | $0.740 | $2.220 | — | — | — | — | |
DS | Europe (Stockholm) | $0.740 | $2.220 | — | — | — | — | |
DS | South America (Sao Paulo) | $0.740 | $2.220 | — | — | — | — | |
M | US East (N. Virginia) | $0.750 | $1.000 | — | — | — | — | |
M | US West (Oregon) | $0.750 | $1.000 | — | — | — | — | |
Europe (London) | $0.780 | $2.330 | — | — | — | — | ||
Z | US East (N. Virginia) | $1.000 | $3.200 | — | — | — | — | |
Z | US East (N. Virginia) | $1.000 | $3.200 | — | — | — | — | |
Z | US East (Ohio) | $1.000 | $3.200 | — | — | — | — | |
Z | US East (Ohio) | $1.000 | $3.200 | — | — | — | — | |
Z | US West (Oregon) | $1.000 | $3.200 | — | — | — | — | |
Z | US West (Oregon) | $1.000 | $3.200 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Sydney) | $1.030 | $3.300 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Sydney) | $1.030 | $3.300 | — | — | — | — | |
DS | Asia Pacific (Sydney) | $1.046 | $3.028 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Jakarta) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Jakarta) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Mumbai) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Mumbai) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Tokyo) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Asia Pacific (Tokyo) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Frankfurt) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Stockholm) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Europe (Stockholm) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | South America (Sao Paulo) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | South America (Sao Paulo) | $1.200 | $3.840 | — | — | — | — | |
Z | Europe (London) | $1.550 | $4.960 | — | — | — | — | |
Z | Europe (London) | $1.550 | $4.960 | — | — | — | — | |
M | US East (N. Virginia) | $1.950 | $2.560 | — | — | — | — | |
M | US West (Oregon) | $1.950 | $2.560 | — | — | — | — |
Pricing from AWS Bedrock. Prices shown per 1M tokens.
Frequently Asked Questions
Compare AWS Bedrock with Other Providers





