Fireworks AI Pricing
Compare Fireworks AI pricing for 318 models. Includes serverless, batch, and cache pricing across LLMs, image generation, and speech models.
Last updated: Nov 21, 2026
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
Fireworks AI free tier & credits
No ongoing free tier — see credits & cheapest models — see the full Fireworks AI free tier guide
Fireworks AI Overview
Fireworks AI offers 217 models with published API pricing. The cheapest is Streaming ASR v1 at $0.003 per million input tokens. Input prices range from $0.003 to $1.20 per million tokens.
Fireworks AI Model Pricing
Provider | Model | Tier | Context | Input/1M | Output/1M | Cache Read/1M | Batch In/1M | Batch Out/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<4B | 8k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
DS | <4B | 16k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
<4B | 8k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | — | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
Llama Guard 3 1B | <4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 131k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
<4B | 256k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | ||
QW | <4B | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
QW | <4B | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
QW | <4B | 128k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
QW | <4B | 33k | $0.100 | $0.100 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
QW | 4B-16B | 66k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
DS | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
DS | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 16k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
Llama Guard 2 8B | 4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
Llama Guard 3 8B | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
Llama Guard 7B | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 256k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 256k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 37k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 37k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
GR | 4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
NV | Nemotron 3 Embed 8B BF16 | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
NV | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 4k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
NV | 4B-16B | 128k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
NV | 4B-16B | 128k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 8k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 2k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 128k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 41k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 262k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
QW | 4B-16B | 131k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
4B-16B | 33k | $0.200 | $0.200 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
MoE 0-56B | 33k | $0.500 | $0.500 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | ||
>16B | 164k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
Reflection Beam-1.0-501B-A23B | >16B | 1049k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 1049k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
DS | >16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
DS | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
DS | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
BD | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
BD | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
GPT-OSS Safeguard 120B | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
gpt-oss-safeguard-20b | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 8k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 8k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
NV | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
NV | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
Nemotron Lightning 3.5 30B A3B | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NV | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
NV | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B BF16 | >16B | 1049k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVFP4 | >16B | 1049k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NV | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B NVFP4 | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 16k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 66k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 4k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 128k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 128k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 66k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 262k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | — | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 33k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
QW | >16B | 131k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
>16B | 1049k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
>16B | 524k | $0.900 | $0.900 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | ||
MoE 56-176B | 66k | $1.200 | $1.200 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | ||
MoE 56-176B | 66k | $1.200 | $1.200 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | ||
DS | DeepSeek Coder V2 Lite Base | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | DeepSeek R1 (Basic) | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | DeepSeek V2 Lite Chat | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | DeepSeek V2.5 | — | 33k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 164k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — |
DS | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
DS | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — |
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Drex v2.0 | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
FireFunction V1 | — | 33k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
FireFunction V2 | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Firesearch OCR V6 | — | 8k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 203k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Z | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Kalshi-tuned Muse Glimmer 30B | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Ling 3 Flash | — | 256k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
MiMo v2.6 Pro RL | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 197k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 512k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MM | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
MiroThinker 1.7 | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 256k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Mistral Nemo Base 2407 | — | 128k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 128k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Muse Spark Open (NVFP4) | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
NVIDIA Nemotron 3 Ultra BF16 | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
NV | Nemotron 3 Ultra NVFP4 | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — |
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
— | 131k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Phi-3.5 Vision Instruct | — | 32k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Qwen3.6 Plus | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
QW | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
QW | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
QW | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
QW | Qwen3.8 Flash Next | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — |
QW | — | — | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Rolm OCR | — | 128k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Rune 26B-A4B | — | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
— | 262k | $N/A | $N/A | — | — | — | ||
Step 5 Preview | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Ultramarine 1 Flash | — | 1049k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage 4 | — | 41k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage 4 Large | — | 41k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage 4 Lite | — | 41k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage 4 Nano | — | 41k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage Multimodal 3.5 | — | 33k | $N/A | $N/A | — | — | — | |
Voyage Rerank 2.5 | — | 33k | $N/A | $N/A | — | — | — |
Pricing from Fireworks AI. Batch pricing is 50% of serverless. Cached input is 50% of input unless custom.
Frequently Asked Questions
Compare Fireworks AI with Other Providers





