Graduate-level multiple-choice questions written by domain experts in biology, physics, and chemistry. Questions are Google-proof and extremely difficult.
Data from Artificial Analysis
As of November 21, 2026, the top-scoring model on GPQA is GPT-6 Astra at 96.1%, followed by Gemini 3.8 Flash at 95.3% and Grok 4.6 at 94.9%. 291 models have been evaluated on this benchmark.
Last updated: November 21, 2026
Models
291
Best Score
96.1
Average
69.7
Std Dev
18.4
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | GPQA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
$5.000 | $25.000 | 96.1 | |||
$0.750 | $3.750 | 95.3 | |||
$2.000 | $6.000 | 94.9 | |||
$0.750 | $3.750 | 94.5 | |||
$1.000 | $6.000 | 94.1 | |||
$2.000 | $10.000 | 94.1 | |||
$1.250 | $4.250 | 93.8 | |||
$10.000 | $50.000 | 93.7 | |||
$5.000 | $30.000 | 93.5 | |||
$0.180 | $9.500 | 93.5 | |||
$0.900 | $0.900 | 93.5 | |||
$5.000 | $25.000 | 93.2 | |||
$2.000 | $6.000 | 93.1 | |||
$0.230 | $0.960 | 92.9 | |||
$0.111 | $1.322 | 92.8 | |||
$0.750 | $3.750 | 92.8 | |||
$2.000 | $6.000 | 92.8 | |||
$10.000 | $50.000 | 92.6 | |||
$2.000 | $12.000 | 92.5 | |||
$1.475 | $4.425 | 92.3 | |||
$1.500 | $9.000 | 92.2 | |||
$1.250 | $7.500 | 92.0 | |||
$5.000 | $25.000 | 92.0 | |||
$0.070 | $1.400 | 91.7 | |||
$1.750 | $14.000 | 91.5 | |||
$5.000 | $25.000 | 91.4 | |||
$0.216 | $0.647 | 91.3 | |||
$0.040 | $0.078 | 91.2 | |||
$0.000 | $0.000 | 91.1 | |||
$2.000 | $10.000 | 91.1 | |||
$0.200 | $1.200 | 91.1 | |||
$2.000 | $12.000 | 90.8 | |||
$0.014 | $0.029 | 90.8 | |||
$0.035 | $0.900 | 90.5 | |||
$0.100 | $0.200 | 90.4 | |||
$10.500 | $84.000 | 90.3 | |||
$0.320 | $1.280 | 90.0 | |||
$1.750 | $14.000 | 89.9 | |||
$0.500 | $3.000 | 89.8 | |||
$0.132 | $0.528 | 89.7 | |||
$5.000 | $25.000 | 89.6 | |||
$0.600 | $3.000 | 89.6 | |||
$0.007 | $0.950 | 89.5 | |||
$0.450 | $1.200 | 89.5 | |||
$0.390 | $0.900 | 89.3 | |||
$0.250 | $1.000 | 89.2 | |||
$0.150 | $0.600 | 89.1 | |||
$1.250 | $4.250 | 89.0 | |||
$0.490 | $2.500 | 87.9 | |||
$3.000 | $15.000 | 87.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 87.5 | |||
$0.375 | $2.250 | 87.5 | |||
$0.000 | $0.000 | 87.4 | |||
$0.625 | $5.000 | 87.3 | |||
$1.000 | $4.050 | 87.2 | |||
$0.270 | $0.400 | 87.1 | |||
$0.899 | $2.825 | 86.8 | |||
$0.180 | $0.600 | 86.7 | |||
$0.400 | $1.760 | 86.7 | |||
$5.000 | $25.000 | 86.6 | |||
$0.480 | $1.800 | 86.6 | |||
$1.750 | $14.000 | 86.4 | |||
$0.060 | $0.180 | 86.2 | |||
$0.780 | $3.900 | 86.1 | |||
$1.250 | $10.000 | 86.0 | |||
$0.320 | $1.400 | 85.9 | |||
$0.195 | $0.900 | 85.8 | |||
$0.260 | $0.900 | 85.7 | |||
$0.100 | $0.100 | 85.7 | |||
$0.300 | $1.200 | 85.5 | |||
$0.021 | $0.063 | 85.5 | |||
$1.250 | $10.000 | 85.4 | |||
$0.000 | $0.000 | 85.3 | |||
$0.270 | $0.950 | 84.8 | |||
$0.200 | $0.500 | 84.7 | |||
$1.200 | $4.000 | 84.7 | |||
$0.090 | $0.290 | 84.6 | |||
$20.000 | $80.000 | 84.5 | |||
$0.065 | $0.750 | 84.5 | |||
$1.000 | $10.000 | 84.4 | |||
$0.250 | $0.900 | 84.2 | |||
$0.050 | $0.700 | 84.1 | |||
$0.209 | $0.310 | 84.0 | |||
$5.000 | $25.000 | 84.0 | |||
$0.550 | $2.200 | 83.8 | |||
$0.300 | $2.500 | 83.8 | |||
$1.250 | $10.000 | 83.7 | |||
$1.250 | $10.000 | 83.6 | |||
$0.090 | $0.290 | 83.5 | |||
$3.000 | $15.000 | 83.4 | |||
$0.090 | $0.300 | 83.1 | |||
$0.300 | $1.200 | 83.0 | |||
$0.125 | $1.000 | 82.8 | |||
$0.400 | $2.000 | 82.8 | |||
$2.000 | $8.000 | 82.7 | |||
$0.625 | $5.000 | 82.2 | |||
$0.250 | $1.500 | 82.2 | |||
$0.600 | $1.920 | 82.0 | |||
$0.100 | $0.625 | 81.7 | |||
$0.500 | $2.150 | 81.3 | |||
$0.250 | $2.000 | 81.3 | |||
$0.500 | $3.000 | 81.2 | |||
$0.900 | $0.900 | 81.1 | |||
$5.000 | $25.000 | 81.0 | |||
$15.000 | $75.000 | 80.9 | |||
$1.200 | $4.000 | 80.9 | |||
$0.200 | $1.150 | 80.9 | |||
$0.080 | $0.120 | 80.6 | |||
$0.270 | $0.410 | 79.7 | |||
$15.000 | $75.000 | 79.6 | |||
$0.270 | $1.000 | 79.2 | |||
$0.050 | $0.190 | 79.2 | |||
$0.250 | $0.500 | 79.1 | |||
$0.300 | $2.500 | 79.0 | |||
$0.450 | $0.900 | 79.0 | |||
$0.490 | $2.500 | 78.9 | |||
$1.100 | $4.400 | 78.4 | |||
$0.600 | $2.200 | 78.2 | |||
$0.030 | $0.100 | 78.2 | |||
$0.430 | $1.750 | 78.0 | |||
$0.300 | $1.200 | 78.0 | |||
$0.250 | $0.950 | 77.9 | |||
$3.000 | $15.000 | 77.7 | |||
$0.300 | $1.200 | 77.7 | |||
$0.780 | $3.900 | 77.6 | |||
$1.100 | $4.400 | 77.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 77.2 | |||
$0.900 | $0.900 | 77.2 | |||
$0.250 | $0.750 | 77.0 | |||
$0.900 | $0.900 | 76.8 | |||
$0.600 | $2.500 | 76.7 | |||
$0.780 | $3.900 | 76.4 | |||
$0.207 | $0.828 | 76.4 | |||
$0.200 | $1.100 | 76.1 | |||
$0.300 | $1.500 | 76.1 | |||
$0.150 | $0.900 | 75.9 | |||
$0.060 | $0.240 | 75.7 | |||
$0.000 | $0.000 | 75.3 | |||
$0.075 | $0.625 | 75.2 | |||
$0.270 | $1.000 | 75.1 | |||
$0.209 | $0.310 | 75.1 | |||
$1.100 | $4.400 | 74.8 | |||
$0.000 | $0.000 | 74.8 | |||
$1.500 | $7.500 | 74.8 | |||
$15.000 | $60.000 | 74.7 | |||
$0.020 | $0.096 | 74.3 | |||
$0.090 | $0.900 | 73.8 | |||
$0.270 | $0.410 | 73.8 | |||
$0.120 | $0.800 | 73.7 | |||
$0.250 | $0.950 | 73.5 | |||
$0.130 | $0.850 | 73.3 | |||
$0.500 | $0.900 | 73.3 | |||
$1.000 | $3.000 | 72.7 | |||
$0.200 | $1.500 | 72.7 | |||
$3.000 | $15.000 | 72.7 | |||
$0.150 | $0.600 | 72.4 | |||
$0.900 | $0.900 | 72.0 | |||
$0.300 | $0.900 | 71.9 | |||
$0.200 | $0.880 | 71.2 | |||
$0.100 | $0.400 | 70.9 | |||
$0.550 | $2.190 | 70.8 | |||
$0.200 | $0.900 | 70.7 | |||
$15.000 | $75.000 | 70.1 | |||
$0.900 | $0.900 | 70.0 | |||
$0.093 | $0.373 | 69.9 | |||
$0.000 | $0.000 | 69.7 | |||
$0.150 | $0.600 | 69.5 | |||
$3.000 | $15.000 | 69.3 | |||
$0.017 | $0.085 | 68.8 | |||
$1.250 | $10.000 | 68.6 | |||
$0.600 | $1.800 | 68.4 | |||
$3.000 | $15.000 | 68.3 | |||
$0.300 | $2.500 | 68.3 | |||
$0.025 | $0.200 | 67.6 | |||
$1.000 | $5.000 | 67.2 | |||
$0.200 | $0.600 | 67.1 | |||
$0.500 | $0.900 | 67.1 | |||
$0.064 | $0.224 | 66.8 | |||
$0.200 | $0.200 | 66.7 | |||
$2.000 | $8.000 | 66.6 | |||
$0.600 | $1.920 | 66.6 | |||
$0.400 | $1.600 | 66.4 | |||
$0.320 | $1.400 | 66.4 | |||
$0.090 | $0.300 | 65.9 | |||
$3.000 | $15.000 | 65.6 | |||
$0.250 | $1.000 | 65.5 | |||
$0.100 | $0.400 | 65.1 | |||
$1.000 | $5.000 | 64.6 | |||
$0.000 | $0.000 | 63.7 | |||
$0.430 | $1.750 | 63.2 | |||
$0.060 | $0.150 | 63.1 | |||
$0.100 | $0.400 | 62.5 | |||
$0.150 | $0.600 | 62.3 | |||
$0.300 | $0.900 | 61.8 | |||
$0.120 | $0.500 | 61.6 | |||
$0.300 | $0.300 | 61.5 | |||
$0.900 | $0.900 | 61.3 | |||
$0.150 | $0.500 | 61.0 | |||
$0.200 | $0.500 | 60.6 | |||
$0.080 | $0.200 | 60.4 | |||
$0.300 | $2.500 | 60.3 | |||
$3.000 | $15.000 | 59.9 | |||
$0.400 | $0.900 | 59.4 | |||
$0.900 | $0.900 | 59.3 | |||
$0.010 | $0.030 | 59.3 | |||
$0.150 | $0.500 | 59.1 | |||
$0.200 | $0.200 | 58.9 | |||
$0.440 | $2.200 | 58.8 | |||
$1.040 | $4.160 | 58.7 | |||
$0.100 | $0.300 | 58.7 | |||
$0.060 | $0.400 | 58.1 | |||
$0.117 | $1.365 | 57.9 | |||
$3.000 | $15.000 | 57.8 | |||
$0.440 | $2.200 | 57.8 | |||
$0.070 | $0.140 | 57.5 | |||
$0.600 | $1.800 | 57.3 | |||
$0.200 | $0.200 | 57.2 | |||
$0.200 | $0.200 | 57.2 | |||
$0.060 | $0.200 | 57.0 | |||
$2.500 | $12.500 | 56.9 | |||
$0.300 | $0.900 | 56.6 | |||
$0.350 | $0.500 | 55.8 | |||
$0.060 | $0.200 | 55.7 | |||
$0.075 | $0.300 | 54.2 | |||
$0.200 | $0.600 | 53.9 | |||
$1.000 | $3.000 | 53.6 | |||
$0.064 | $0.224 | 53.5 | |||
$2.500 | $10.000 | 52.7 | |||
$2.500 | $10.000 | 52.1 | |||
$0.200 | $0.200 | 51.7 | |||
$0.000 | $0.000 | 51.7 | |||
$0.070 | $0.280 | 51.6 | |||
$0.120 | $0.200 | 51.6 | |||
$1.500 | $1.500 | 51.5 | |||
$0.120 | $0.500 | 51.5 | |||
$0.100 | $0.400 | 51.2 | |||
$2.000 | $6.000 | 50.5 | |||
$0.075 | $0.200 | 50.5 | |||
$0.800 | $3.200 | 49.9 | |||
$0.100 | $0.320 | 49.8 | |||
$0.400 | $2.000 | 49.2 | |||
$0.288 | $0.320 | 49.1 | |||
$0.093 | $0.373 | 49.1 | |||
$2.000 | $6.000 | 48.6 | |||
$0.100 | $0.400 | 47.4 | |||
$2.000 | $6.000 | 47.2 | |||
$1.000 | $1.000 | 47.1 | |||
$0.150 | $0.150 | 47.1 | |||
$0.080 | $0.200 | 47.0 | |||
$0.900 | $0.900 | 46.6 | |||
$0.880 | $0.880 | 46.5 | |||
$0.040 | $0.064 | 46.2 | |||
$0.100 | $0.300 | 45.4 | |||
$0.200 | $0.200 | 45.2 | |||
$0.060 | $0.400 | 45.2 | |||
$0.200 | $0.200 | 43.9 | |||
$0.060 | $0.240 | 43.3 | |||
$0.080 | $0.160 | 42.8 | |||
$0.180 | $0.200 | 42.7 | |||
$0.150 | $0.600 | 42.6 | |||
$0.200 | $0.200 | 42.5 | |||
$0.200 | $0.600 | 42.4 | |||
$0.660 | $0.800 | 41.7 | |||
$0.070 | $0.280 | 41.4 | |||
$0.033 | $0.130 | 41.0 | |||
$0.340 | $0.390 | 40.9 | |||
$0.800 | $4.000 | 40.8 | |||
$0.750 | $0.800 | 40.2 | |||
$0.100 | $0.280 | 40.1 | |||
$0.100 | $0.200 | 40.0 | |||
$0.060 | $0.240 | 39.9 | |||
$2.000 | $8.000 | 39.0 | |||
$0.510 | $0.740 | 37.9 | |||
$0.250 | $1.250 | 37.4 | |||
$0.035 | $0.140 | 35.8 | |||
$0.500 | $1.500 | 35.1 | |||
$30.000 | $60.000 | 34.9 | |||
$0.050 | $0.150 | 34.9 | |||
$0.010 | $0.020 | 34.4 | |||
$0.200 | $0.200 | 33.9 | |||
$1.200 | $1.200 | 33.2 | |||
$0.050 | $0.200 | 32.8 | |||
$0.500 | $1.000 | 29.7 | |||
$0.040 | $0.040 | 29.6 | |||
$0.000 | $0.000 | 29.6 | |||
$0.140 | $0.420 | 29.2 | |||
$0.040 | $0.050 | 29.1 | |||
$0.020 | $0.040 | 25.9 | |||
$0.030 | $0.050 | 25.5 | |||
$0.060 | $0.060 | 22.1 | |||
$0.020 | $0.020 | 19.6 |
Pricing from OpenRouter. Benchmarks from Artificial Analysis.
Graduate-level multiple-choice questions written by domain experts in biology, physics, and chemistry. Questions are Google-proof and extremely difficult.
This leaderboard shows all models with GPQA benchmark scores, ranked from highest to lowest. Pricing data is included to help you compare performance against cost.
Built by @aellman
Also from the founder: BlobCap, a price index for AI training data deals, showing what AI labs actually pay for data.
2026 68 Ventures, LLC. All rights reserved.