Together AI Pricing
Compare Together AI pricing for 273 models. Serverless inference, dedicated GPU endpoints, and fine-tuning across LLMs, embeddings, image, video, and audio models.
Last updated: Nov 21, 2026
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
Together AI free tier & credits
No ongoing free tier — see credits & cheapest models — see the full Together AI free tier guide
Together AI Overview
Together AI offers 94 models with published API pricing. The cheapest is BGE Base EN v1.5 at $0.008 per million input tokens. Input prices range from $0.008 to $65.00 per million tokens.
Together AI Model Pricing
Provider | Model | Context | Quant | Input/1M | Output/1M | Dedicated/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGE Base EN v1.5 | 1k | FP16 | $0.008 | $0.008 | $2.59/hr A100-80GB | |
QW | 33k | FP16 | $0.020 | $0.020 | $5.49/hr H100-80GB | |
Tev1 4B Experimental | 33k | FP16 | $0.042 | $N/A | — | |
AR | 128k | FP16 | $0.045 | $0.150 | $5.49/hr H100-80GB | |
131k | FP16 | $0.050 | $0.200 | $5.49/hr H100-80GB | ||
131k | FP16 | $0.060 | $0.060 | $5.49/hr H100-80GB | ||
131k | FP16 | $0.060 | $0.060 | $21.96/hr 4x H100-80GB | ||
NV | 131k | FP16 | $0.060 | $0.250 | $5.49/hr H100-80GB | |
QW | 33k | FP16 | $0.100 | $0.100 | — | |
33k | FP16 | $0.100 | $0.300 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
Salesforce Llama Rank V1 | 8k | FP16 | $0.100 | $0.100 | $5.49/hr H100-80GB | |
MM | 1049k | FP16 | $0.150 | $0.600 | — | |
NV | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL | 262k | FP16 | $0.150 | $0.500 | — |
131k | FP16 | $0.150 | $0.600 | $5.49/hr H100-80GB | ||
QW | 1000k | FP16 | $0.150 | $0.470 | — | |
QW | 262k | FP16 | $0.150 | $1.500 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
QW | 262k | FP16 | $0.150 | $1.500 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
Z | 1049k | FP16 | $0.150 | $0.500 | — | |
QW | 262k | FP16 | $0.170 | $0.250 | $10.98/hr 2x H100-80GB | |
DS | 131k | FP16 | $0.180 | $0.180 | $5.49/hr H100-80GB | |
1049k | FP16 | $0.180 | $0.590 | $21.96/hr 4x H100-80GB | ||
131k | FP8 | $0.180 | $0.180 | $5.49/hr H100-80GB | ||
QW | 262k | FP16 | $0.180 | $0.680 | $5.49/hr H100-80GB | |
8k | FP16 | $0.200 | $0.200 | $5.49/hr H100-80GB | ||
8k | FP16 | $0.200 | $0.200 | $5.49/hr H100-80GB | ||
262k | FP16 | $0.200 | $0.200 | $5.49/hr H100-80GB | ||
33k | FP16 | $0.200 | $0.200 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
33k | FP16 | $0.200 | $0.200 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
131k | FP16 | $0.200 | $0.600 | — | ||
Z | 131k | FP16 | $0.200 | $1.100 | $10.98/hr 2x H100-80GB | |
16k | FP16 | $0.200 | $0.200 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
Rime Arcana v2 | — | FP16 | $0.270 | $N/A | $5.49/hr H100-80GB | |
Whisper Large V3 | 0k | FP16 | $0.270 | $0.850 | $5.49/hr H100-80GB | |
DS | 1049k | FP16 | $0.300 | $1.200 | — | |
DS | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1049k | FP16 | $0.300 | $1.200 | — |
MM | 197k | FP16 | $0.300 | $1.200 | $18.58/hr 2x B200-180GB | |
QW | 33k | FP8 | $0.300 | $0.300 | $5.49/hr H100-80GB | |
1049k | FP16 | $0.300 | $1.000 | — | ||
QW | 1000k | FP16 | $0.320 | $1.280 | — | |
131k | FP16 | $0.350 | $1.500 | — | ||
262k | FP16 | $0.390 | $0.970 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
Beam 1.0 501B A23B | 1049k | FP16 | $0.400 | $1.200 | — | |
Z | 203k | FP16 | $0.450 | $2.000 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
NV | Nemotron-3 ASR Streaming 0.6B | 0k | FP16 | $0.450 | $N/A | $5.49/hr H100-80GB |
262k | FP4 | $0.500 | $2.800 | $74.32/hr 8x B200-180GB | ||
QW | Qwen3.6 Plus | 1000k | FP16 | $0.500 | $3.000 | — |
QW | 262k | FP16 | $0.500 | $1.200 | $10.98/hr 2x H100-80GB | |
QW | 262k | FP16 | $0.500 | $1.500 | $10.98/hr 2x H100-80GB | |
DS | 131k | FP16 | $0.600 | $1.700 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
262k | FP16 | $0.600 | $3.000 | — | ||
33k | FP16 | $0.600 | $0.600 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
33k | FP16 | $0.600 | $0.600 | $21.96/hr 4x H100-80GB | ||
NV | 512k | FP16 | $0.600 | $3.600 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
QW | 262k | FP16 | $0.600 | $3.600 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
Z | 203k | FP16 | $0.600 | $2.200 | $43.92/hr 8x H100-80GB | |
DS | 16k | FP16 | $0.800 | $0.800 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
8k | FP16 | $0.800 | $0.800 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
QW | 33k | FP16 | $0.800 | $0.800 | $10.98/hr 2x H100-80GB | |
QW | 16k | FP16 | $0.800 | $0.800 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
TC | Tencent Hy4 | 1049k | FP16 | $0.834 | $2.501 | — |
131k | FP8 | $0.880 | $0.880 | $21.96/hr 4x H100-80GB | ||
8k | FP8 | $0.880 | $0.880 | $21.96/hr 4x H100-80GB | ||
NV | 33k | FP16 | $0.880 | $0.880 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
QW | 33k | FP16 | $0.900 | $0.900 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
262k | FP16 | $0.950 | $4.000 | $74.32/hr 8x B200-180GB | ||
524k | FP16 | $1.000 | $4.050 | — | ||
Z | 203k | FP16 | $1.000 | $3.200 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
131k | FP8 | $1.040 | $1.040 | $10.98/hr 2x H100-80GB | ||
QW | Qwen4 Max | 1000k | FP16 | $1.050 | $3.150 | — |
262k | FP16 | $1.200 | $4.500 | $74.32/hr 8x B200-180GB | ||
QW | 33k | FP16 | $1.200 | $1.200 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
QW | 131k | FP8 | $1.200 | $1.200 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
QW | 33k | FP16 | $1.200 | $1.200 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
QW | 131k | FP16 | $1.200 | $1.200 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
M | Muse Spark Open 816B A42B | 1049k | FP16 | $1.250 | $4.250 | — |
DS | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1049k | FP16 | $1.320 | $3.960 | — |
Z | 203k | FP16 | $1.400 | $4.400 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
Z | 1049k | FP16 | $1.400 | $4.400 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
Z | 1049k | FP16 | $1.400 | $4.400 | — | |
DS | 131k | FP16 | $1.600 | $1.600 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
QW | 33k | FP16 | $1.950 | $8.000 | $21.96/hr 4x H100-80GB | |
DS | 131k | FP16 | $2.000 | $2.000 | $43.92/hr 8x H100-80GB | |
1049k | FP16 | $2.000 | $10.000 | — | ||
QW | 262k | FP16 | $2.000 | $2.000 | $43.92/hr 8x H100-80GB | |
QW | 1000k | FP16 | $2.500 | $7.500 | — | |
DS | 164k | FP16 | $3.000 | $7.000 | $37.16/hr 4x B200-180GB | |
1049k | FP16 | $3.000 | $15.000 | — | ||
4k | FP16 | $3.500 | $3.500 | $43.92/hr 8x H100-80GB | ||
Kokoro 82M | — | FP16 | $4.000 | $N/A | — | |
Orpheus 3B | — | FP16 | $15.000 | $N/A | — | |
QW | Qwen3 TTS 12Hz 1.7B | — | FP16 | $20.000 | $N/A | — |
Cartesia Sonic | — | FP16 | $65.000 | $N/A | — | |
Cartesia Sonic 2 | 0k | FP16 | $65.000 | $N/A | — | |
Cartesia Sonic 3 | 0k | FP16 | $65.000 | $N/A | $5.49/hr H100-80GB |
Pricing from Together AI. Serverless prices per 1M tokens. Dedicated prices per hour (cheapest GPU config shown). Batch API at 50% of serverless.
Quantization: FP16 = Reference, FP8 = Turbo, INT4 = Lite. Image/video pricing not available via API.
Frequently Asked Questions
Compare Together AI with Other Providers
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs