Azure OpenAI Pricing
Compare Azure OpenAI pricing across 116 models and 37 regions. Includes inference, batch, fine-tuning, realtime, and speech pricing for Global, Regional, and Data Zone deployments.
Last updated: Nov 21, 2026
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
Azure OpenAI free tier & credits
$200 Azure credits — see the full Azure OpenAI free tier guide
Azure OpenAI Overview
Azure OpenAI offers 65 models with published API pricing. The cheapest is GPT-4.1 Nano at $0.110 per million input tokens. Input prices range from $0.110 to $181.50 per million tokens.
Inference Pricing
Author | Model | Tier | Region | Input/1M | Output/1M | Cache Read/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Data Zone | eastus | $0.110 | $N/A | — | ||
gpt-5-codex-ccchd | Data Zone | westus | $0.138 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Global | westus3 | $0.150 | $N/A | — | |
gpt4omini-aud1217 | Data Zone | northeurope | $0.165 | $N/A | — | |
gpt4omini-aud1217 | Data Zone | westeurope | $0.165 | $N/A | — | |
gpt4omini-aud1217 | Data Zone | northcentralus | $0.165 | $N/A | — | |
Global | centralus | $0.250 | $N/A | — | ||
Global | qatarcentral | $0.250 | $N/A | — | ||
Global | uaenorth | $0.250 | $N/A | — | ||
Data Zone | polandcentral | $0.275 | $N/A | — | ||
Global | japaneast | $0.450 | $N/A | — | ||
GPT Realtime 2.1 Mini | Global | australiaeast | $0.600 | $N/A | — | |
GPT Realtime 2.1 Mini | Data Zone | westus3 | $0.660 | $N/A | $0.07 | |
Global | centralus | $0.750 | $N/A | — | ||
Global | westeurope | $1.100 | $N/A | — | ||
Azure OpenAI Reasoning | Global | spaincentral | $1.100 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Regional | uksouth | $1.210 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | westeurope | $1.210 | $N/A | — | |
5.1-codex | Global | westus3 | $1.250 | $N/A | — | |
5.1-codex | Global | westeurope | $1.250 | $N/A | — | |
Global | southindia | $1.250 | $N/A | — | ||
Global | brazilsouth | $1.250 | $N/A | — | ||
Global | northcentralus | $1.250 | $N/A | — | ||
Global | koreacentral | $1.250 | $N/A | — | ||
Global | southafricanorth | $1.250 | $N/A | — | ||
5.1-codex | Data Zone | germanywestcentral | $1.375 | $N/A | — | |
5.1-codex-max | Data Zone | germanywestcentral | $1.375 | $N/A | — | |
Data Zone | northcentralus | $1.375 | $N/A | — | ||
Data Zone | eastus | $1.375 | $N/A | $0.14 | ||
Global | southcentralus | $1.500 | $N/A | — | ||
Global | japaneast | $1.500 | $N/A | — | ||
gpt-35-turbo-4k | Regional | northcentralus | $1.500 | $N/A | — | |
Data Zone | eastus2 | $1.650 | $N/A | — | ||
5.2-codex | Global | uaenorth | $1.750 | $N/A | — | |
5.2-codex | Global | switzerlandnorth | $1.750 | $N/A | — | |
5.3-codex | Global | southindia | $1.750 | $N/A | — | |
Global | germanywestcentral | $1.750 | $N/A | — | ||
5.2-chat-0210 | Data Zone | centralus | $1.925 | $N/A | — | |
5.2-codex | Data Zone | northeurope | $1.925 | $N/A | — | |
5.3-codex | Data Zone | eastus2 | $1.925 | $N/A | — | |
Regional | eastus | $2.200 | $N/A | — | ||
Regional | westus | $2.200 | $N/A | — | ||
Azure OpenAI | Regional | westus3 | $2.200 | $N/A | — | |
Regional | swedencentral | $2.420 | $N/A | — | ||
5.1-pp | Global | australiaeast | $2.500 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Global | brazilsouth | $2.500 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Global | japaneast | $2.500 | $N/A | — | |
5-pp | Data Zone | southcentralus | $2.750 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | spaincentral | $2.750 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Regional | northcentralus | $2.750 | $N/A | $1.38 | |
5.4 | Data Zone | southindia | $3.000 | $N/A | — | |
computer-use | Global | australiaeast | $3.000 | $N/A | — | |
gpt-35-turbo-16k | Regional | northcentralus | $3.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Regional | norwayeast | $3.025 | $N/A | — | |
4.1-pp | Global | southafricanorth | $3.500 | $N/A | — | |
5.3-codex-pp | Global | norwayeast | $3.500 | $N/A | — | |
GPT Realtime 2.1 | Global | westus3 | $4.000 | $N/A | — | |
5.4-longco | Global | centralus | $5.000 | $N/A | $0.50 | |
Global | westeurope | $5.000 | $N/A | — | ||
Global | uaenorth | $5.000 | $N/A | — | ||
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | uksouth | $5.000 | $N/A | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | northeurope | $5.000 | $N/A | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | francecentral | $5.000 | $N/A | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | eastus | $5.000 | $N/A | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | japaneast | $5.000 | $N/A | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-28-2026 | Global | westus3 | $5.000 | $N/A | — | |
chat-latest-07012026 | Global | polandcentral | $5.000 | $N/A | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Global | indonesiacentral | $5.000 | $N/A | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Global | uksouth | $5.000 | $N/A | — | |
gpt-4-turbo-batch-128k | Global | canadaeast | $5.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Global | eastus | $5.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Global | southindia | $5.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Global | uksouth | $5.000 | $N/A | — | |
GPT-5.4 Image 2 | Global | southindia | $5.000 | $N/A | — | |
image-2.5-sunburst | Global | swedencentral | $5.000 | $N/A | — | |
image-2.6-flare | Global | canadacentral | $5.000 | $N/A | — | |
image26-sunbst | Global | malaysiawest | $5.000 | $N/A | $1.25 | |
image26-sunbst | Global | eastus | $5.000 | $N/A | — | |
chat-latest-07012026 | Data Zone | westus3 | $5.500 | $N/A | — | |
chat-latest-08062026 | Data Zone | westeurope | $5.500 | $N/A | — | |
chat-latest-08062026 | Data Zone | swedencentral | $5.500 | $N/A | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Data Zone | eastus | $5.500 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | eastus | $5.500 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Regional | southcentralus | $5.500 | $N/A | — | |
gpt4o-realtime-prvw | Data Zone | eastus | $5.500 | $N/A | — | |
GPT-5.4 Image 2 | Data Zone | westus | $5.500 | $N/A | — | |
o1-model-ft-grader-cched | Other | eastus | $8.250 | $N/A | — | |
gpt-4-turbo128k | Global | polandcentral | $10.000 | $N/A | — | |
gpt-4-turbo128k | Global | koreacentral | $10.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI Reasoning | Global | southindia | $10.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI Reasoning | Data Zone | francecentral | $11.000 | $N/A | — | |
Azure OpenAI Reasoning | Data Zone | eastus | $11.000 | $N/A | — | |
Data Zone | eastasia | $12.000 | $54.000 | — | ||
gpt-4-turbo-128k | Regional | westeurope | $13.200 | $N/A | — | |
Global | northcentralus | $15.000 | $N/A | — | ||
Global | canadaeast | $15.000 | $N/A | — | ||
Azure OpenAI | Global | westeurope | $15.000 | $60.000 | — | |
Data Zone | swedencentral | $16.500 | $N/A | — | ||
Azure OpenAI | Data Zone | italynorth | $16.500 | $N/A | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | polandcentral | $16.500 | $66.000 | — | |
Azure OpenAI | Regional | westus3 | $16.500 | $N/A | — | |
o1 Preview | Data Zone | westeurope | $16.500 | $N/A | $8.25 | |
o1 Preview | Data Zone | northcentralus | $16.500 | $N/A | — | |
Global | spaincentral | $20.000 | $N/A | — | ||
Global | eastus | $20.000 | $N/A | — | ||
Data Zone | eastus2 | $23.100 | $N/A | — | ||
5.4-pro | Global | switzerlandnorth | $30.000 | $N/A | — | |
gpt-4-8k | Global | spaincentral | $30.000 | $N/A | — | |
gpt-4-8k | Regional | westus3 | $30.000 | $N/A | — | |
Regional | swedencentral | $181.500 | $N/A | — | ||
Global | switzerlandnorth | $N/A | $2.800 | $0.17 | ||
Data Zone | spaincentral | $N/A | $3.080 | — | ||
Global | canadaeast | $N/A | $2.800 | — | ||
4.1-pp | Data Zone | southcentralus | $N/A | $N/A | $0.96 | |
4.1-pp | Global | uaenorth | $N/A | $N/A | $0.88 | |
4.1-pp | Global | japaneast | $N/A | $N/A | $0.88 | |
Global | eastus | $N/A | $3.600 | — | ||
5-pp | Global | uaenorth | $N/A | $N/A | $0.25 | |
5-pp | Global | germanywestcentral | $N/A | $N/A | $0.25 | |
5.1-codex | Data Zone | westus3 | $N/A | $N/A | $0.14 | |
5.1-codex | Global | japaneast | $N/A | $N/A | $0.13 | |
5.1-codex | Global | brazilsouth | $N/A | $N/A | $0.13 | |
5.1-codex | Global | uaenorth | $N/A | $N/A | $0.13 | |
5.1-codex | Global | koreacentral | $N/A | $10.000 | — | |
5.1-codex-max | Global | southcentralus | $N/A | $N/A | $0.13 | |
Global | japaneast | $N/A | $2.000 | — | ||
5.1-pp | Global | centralus | $N/A | $20.000 | — | |
5.2-chat-0210 | Data Zone | westus3 | $N/A | $N/A | $0.19 | |
5.2-chat-0210 | Global | centralus | $N/A | $N/A | $0.17 | |
5.2-chat-0210 | Global | germanywestcentral | $N/A | $N/A | $0.17 | |
5.2-chat-0210 | Global | uksouth | $N/A | $14.000 | — | |
5.2-codex | Global | spaincentral | $N/A | $14.000 | — | |
5.2-codex | Global | northeurope | $N/A | $14.000 | — | |
5.2-pp | Global | southindia | $N/A | $N/A | $0.35 | |
5.2-pp | Global | brazilsouth | $N/A | $28.000 | — | |
5.3-chat | Data Zone | northeurope | $N/A | $N/A | $0.19 | |
5.3-chat | Global | norwayeast | $N/A | $14.000 | — | |
5.3-codex | Global | switzerlandnorth | $N/A | $N/A | $0.17 | |
5.3-codex | Data Zone | eastus | $N/A | $15.400 | — | |
5.3-codex | Global | japaneast | $N/A | $14.000 | — | |
5.3-codex-pp | Global | southafricanorth | $N/A | $N/A | $0.35 | |
5.4 | Data Zone | eastus2 | $N/A | $16.500 | — | |
5.4 | Global | uaenorth | $N/A | $15.000 | — | |
5.4-longco | Data Zone | southeastasia | $N/A | $N/A | $0.60 | |
5.4-longco | Global | spaincentral | $N/A | $22.500 | — | |
5.4-longco | Global | westus3 | $N/A | $22.500 | — | |
Global | brazilsouth | $N/A | $N/A | $0.07 | ||
Data Zone | westus3 | $N/A | $4.950 | — | ||
Global | spaincentral | $N/A | $4.500 | — | ||
Data Zone | francecentral | $N/A | $N/A | $0.02 | ||
Data Zone | westus | $N/A | $N/A | $0.02 | ||
Global | southcentralus | $N/A | $N/A | $0.02 | ||
Global | southafricanorth | $N/A | $1.250 | — | ||
Data Zone | centralus | $N/A | $N/A | $0.55 | ||
Global | southcentralus | $N/A | $30.000 | — | ||
5.4-pro | Data Zone | centralus | $N/A | $198.000 | — | |
5.4-pro | Global | uaenorth | $N/A | $180.000 | — | |
5.4-pro | Global | swedencentral | $N/A | $180.000 | — | |
5.4-pro-longco | Global | centralus | $N/A | $270.000 | — | |
5.4-pro-longco | Global | eastus | $N/A | $270.000 | — | |
Data Zone | northcentralus | $N/A | $N/A | $1.10 | ||
Global | francecentral | $N/A | $N/A | $1.00 | ||
Data Zone | spaincentral | $N/A | $49.500 | — | ||
Global | qatarcentral | $N/A | $45.000 | — | ||
Data Zone | southeastasia | $N/A | $N/A | $0.60 | ||
Data Zone | northcentralus | $N/A | $N/A | $0.55 | ||
Global | southafricanorth | $N/A | $N/A | $0.50 | ||
GPT-5.5 Short Context PP | Global | westeurope | $N/A | $N/A | $1.25 | |
GPT-5.5 Short Context PP | Global | spaincentral | $N/A | $N/A | $1.25 | |
GPT-5.5 Short Context PP | Global | southafricanorth | $N/A | $N/A | $1.25 | |
GPT-5.5 Short Context PP | Data Zone | eastus2 | $N/A | $82.500 | — | |
GPT-5.5 Short Context PP | Data Zone | southcentralus | $N/A | $82.500 | — | |
GPT-5.5 Short Context PP | Global | canadaeast | $N/A | $75.000 | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | westus3 | $N/A | $N/A | $0.50 | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | germanywestcentral | $N/A | $N/A | $0.50 | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | southindia | $N/A | $30.000 | — | |
GPT-5 Chat Latest 05-05-2026 | Global | australiaeast | $N/A | $30.000 | — | |
chat-latest-07012026 | Global | westus | $N/A | $N/A | $0.50 | |
chat-latest-07012026 | Data Zone | northcentralus | $N/A | $33.000 | — | |
chat-latest-07012026 | Global | spaincentral | $N/A | $30.000 | — | |
chat-latest-07012026 | Global | southindia | $N/A | $30.000 | — | |
chat-latest-08062026 | Global | westus | $N/A | $30.000 | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Data Zone | polandcentral | $N/A | $36.000 | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Data Zone | francecentral | $N/A | $36.000 | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Global | westus3 | $N/A | $30.000 | — | |
Chat Latest (2026-10-07) | Global | southindia | $N/A | $30.000 | — | |
Regional | southcentralus | $N/A | $6.600 | — | ||
computer-use | Data Zone | northcentralus | $N/A | $13.200 | — | |
gpt-35-turbo-4k | Regional | australiaeast | $N/A | $2.000 | — | |
gpt-4-8k | Regional | germanywestcentral | $N/A | $60.000 | — | |
gpt-4-8k | Regional | australiaeast | $N/A | $60.000 | — | |
gpt-4-turbo128k | Global | brazilsouth | $N/A | $30.000 | — | |
Global | southindia | $N/A | $N/A | $0.50 | ||
Global | francecentral | $N/A | $N/A | $0.50 | ||
Global | swedencentral | $N/A | $N/A | $0.10 | ||
Regional | usgovarizona | $N/A | $2.200 | $0.14 | ||
Data Zone | usgovvirginia | $N/A | $2.200 | — | ||
Data Zone | francecentral | $N/A | $1.760 | — | ||
Regional | westus | $N/A | $1.760 | — | ||
Regional | westeurope | $N/A | $2.112 | — | ||
Global | swedencentral | $N/A | $N/A | $0.03 | ||
Global | northeurope | $N/A | $N/A | $0.03 | ||
Global | polandcentral | $N/A | $0.400 | — | ||
Azure OpenAI | Data Zone | spaincentral | $N/A | $16.500 | — | |
Azure OpenAI | Global | japaneast | $N/A | $15.000 | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | southcentralus | $N/A | $N/A | $1.38 | |
Azure OpenAI | Data Zone | polandcentral | $N/A | $N/A | $1.38 | |
Azure OpenAI | Global | southcentralus | $N/A | $N/A | $1.25 | |
Azure OpenAI | Global | eastus | $N/A | $N/A | $1.25 | |
Azure OpenAI | Data Zone | swedencentral | $N/A | $11.000 | — | |
Azure OpenAI | Global | norwayeast | $N/A | $10.000 | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | westus | $N/A | $N/A | $1.38 | |
Azure OpenAI | Global | centralus | $N/A | $N/A | $1.25 | |
Azure OpenAI | Data Zone | italynorth | $N/A | $11.000 | — | |
Azure OpenAI | Global | southindia | $N/A | $10.000 | — | |
Azure OpenAI | Regional | northeurope | $N/A | $13.200 | — | |
Azure OpenAI | Regional | usgovvirginia | $N/A | $13.750 | — | |
Azure OpenAI | Regional | centralus | $N/A | $11.000 | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | westus3 | $N/A | $N/A | $0.08 | |
Azure OpenAI | Global | japaneast | $N/A | $N/A | $0.07 | |
Azure OpenAI | Global | northcentralus | $N/A | $N/A | $0.07 | |
Azure OpenAI | Regional | usgovarizona | $N/A | $N/A | $0.10 | |
Azure OpenAI | Data Zone | germanywestcentral | $N/A | $0.660 | — | |
Azure OpenAI | Data Zone | spaincentral | $N/A | $0.660 | — | |
Azure OpenAI | Regional | swedencentral | $N/A | $0.660 | — | |
Global | northeurope | $N/A | $N/A | $0.13 | ||
Global | spaincentral | $N/A | $10.000 | — | ||
Data Zone | polandcentral | $N/A | $11.000 | — | ||
Global | australiaeast | $N/A | $10.000 | — | ||
Data Zone | westeurope | $N/A | $2.200 | — | ||
Global | polandcentral | $N/A | $2.000 | — | ||
Global | northcentralus | $N/A | $2.000 | — | ||
Global | brazilsouth | $N/A | $N/A | $0.0050 | ||
Data Zone | usgovarizona | $N/A | $N/A | $0.17 | ||
Data Zone | francecentral | $N/A | $N/A | $0.14 | ||
Global | francecentral | $N/A | $10.000 | — | ||
Global | southcentralus | $N/A | $N/A | $0.13 | ||
Global | uaenorth | $N/A | $N/A | $0.13 | ||
Data Zone | westus3 | $N/A | $11.000 | — | ||
Data Zone | japaneast | $N/A | $N/A | $0.21 | ||
Global | westus3 | $N/A | $14.000 | $0.17 | ||
Global | southindia | $N/A | $14.000 | — | ||
Global | switzerlandnorth | $N/A | $N/A | $0.17 | ||
Global | spaincentral | $N/A | $14.000 | — | ||
Global | westus3 | $N/A | $14.000 | — | ||
Global | uaenorth | $N/A | $168.000 | — | ||
GPT-Image-1 | Data Zone | polandcentral | $N/A | $N/A | $1.38 | |
GPT-Image-1 | Data Zone | westus3 | $N/A | $N/A | $1.38 | |
Data Zone | westus | $N/A | $0.660 | — | ||
Data Zone | francecentral | $N/A | $0.660 | — | ||
Data Zone | switzerlandwest | $N/A | $0.660 | — | ||
Global | francecentral | $N/A | $0.600 | — | ||
gpt-realtime-2 | Global | spaincentral | $N/A | $N/A | $0.40 | |
gpt-realtime-2 | Global | norwayeast | $N/A | $24.000 | — | |
GPT Realtime 2.1 | Data Zone | eastus | $N/A | $26.400 | — | |
GPT Realtime 2.1 | Data Zone | swedencentral | $N/A | $26.400 | — | |
GPT Realtime 2.1 | Global | northcentralus | $N/A | $24.000 | — | |
GPT Realtime 2.1 Mini | Global | polandcentral | $N/A | $N/A | $0.06 | |
GPT Realtime 2.1 Mini | Data Zone | centralus | $N/A | $2.640 | — | |
GPT Realtime 2.1 Mini | Global | centralus | $N/A | $2.400 | — | |
gpt4omini-aud1217 | Data Zone | polandcentral | $N/A | $22.000 | — | |
GPT-5.4 Image 2 | Data Zone | westeurope | $N/A | $N/A | $1.38 | |
GPT-5.4 Image 2 | Global | norwayeast | $N/A | $N/A | $1.25 | |
image-2.5-flare | Global | switzerlandnorth | $N/A | $N/A | $1.25 | |
image-2.5-sunburst | Global | australiaeast | $N/A | $N/A | $1.25 | |
image-2.6-flare | Global | switzerlandnorth | $N/A | $N/A | $1.25 | |
image26-sunbst | Global | uksouth | $N/A | $N/A | $1.25 | |
Azure OpenAI | Data Zone | westeurope | $N/A | $66.000 | $8.25 | |
Azure OpenAI | Data Zone | centralus | $N/A | $N/A | $8.25 | |
Azure OpenAI | Global | swedencentral | $N/A | $N/A | $7.50 | |
Azure OpenAI | Regional | southcentralus | $N/A | $N/A | $8.25 | |
Global | koreacentral | $N/A | $4.400 | — | ||
Regional | westus3 | $N/A | $4.840 | — | ||
Global | northeurope | $N/A | $N/A | $75.00 | ||
Global | switzerlandnorth | $N/A | $600.000 | — | ||
Azure OpenAI | Global | germanywestcentral | $N/A | $8.000 | — | |
Azure OpenAI Reasoning | Data Zone | eastus2 | $N/A | $N/A | $2.75 | |
Azure OpenAI Reasoning | Global | eastus | $N/A | $N/A | $2.50 | |
Azure OpenAI Reasoning | Global | australiaeast | $N/A | $N/A | $2.50 | |
Azure OpenAI | Regional | eastus2 | $N/A | $N/A | $0.60 | |
Azure OpenAI | Global | switzerlandnorth | $N/A | $4.400 | — | |
Azure OpenAI | Global | eastus | $N/A | $4.400 | — | |
Azure OpenAI Reasoning | Data Zone | centralindia | $N/A | $N/A | $0.33 | |
Azure OpenAI Reasoning | Global | polandcentral | $N/A | $N/A | $0.28 | |
Azure OpenAI Reasoning | Data Zone | germanywestcentral | $N/A | $4.840 | — | |
Azure OpenAI Reasoning | Global | eastus2 | $N/A | $4.400 | — |
Pricing from Azure OpenAI. Prices shown per 1M tokens.
Frequently Asked Questions
Compare Azure OpenAI with Other Providers





