Best LLMs for Dify
Community-voted model rankings for Dify users
Get our weekly newsletter on pricing changes, new releases, and tools.
Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Vote | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Z | $0.320 | $1.400 | 10+1 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 10+1 | ||
$0.180 | $9.500 | 000 | |||
$1.000 | $4.050 | 000 | |||
QW | $2.000 | $6.000 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.165 | $0.660 | 000 | |||
$0.100 | $0.625 | 000 | |||
$0.375 | $2.250 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
X | $1.250 | $2.500 | 000 | ||
X | $1.250 | $2.500 | 000 | ||
$1.250 | $7.500 | 000 | |||
NV | $0.075 | $0.400 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
NV | $0.075 | $0.400 | 000 | ||
Z | $1.200 | $4.000 | 000 | ||
MM | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.250 | $2.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
Z | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$30.000 | $180.000 | 000 | |||
TC | $0.180 | $0.600 | 000 | ||
$0.300 | $2.500 | 000 | |||
RE | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
RE | $0.100 | $0.200 | 000 | ||
AR | $0.250 | $0.800 | 000 | ||
Z | $1.200 | $4.000 | 000 | ||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.050 | $0.190 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.040 | $0.080 | 000 | |||
Z | $0.899 | $2.825 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.300 | $2.500 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$2.000 | $5.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$5.000 | $25.000 | 000 | |||
QW | $0.050 | $0.700 | 000 | ||
DS | $0.111 | $1.322 | 000 | ||
X | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$30.000 | $180.000 | 000 | |||
$1.500 | $7.500 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
DS | $0.014 | $0.029 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
CO | $0.300 | $1.500 | 000 | ||
$0.400 | $2.000 | 000 | |||
$2.700 | $16.200 | 000 | |||
$0.150 | $1.500 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
X | $2.500 | $5.000 | 000 | ||
IB | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
TC | $0.132 | $0.528 | 000 | ||
AM | $0.300 | $2.500 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
AM | $0.060 | $0.240 | 000 | ||
$0.200 | $1.150 | 000 | |||
DS | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.040 | $0.064 | 000 | |||
$0.400 | $2.000 | 000 | |||
QW | $1.475 | $4.425 | 000 | ||
CO | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
CO | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$5.000 | $25.000 | 000 | |||
MM | $0.230 | $0.960 | 000 | ||
QW | $0.320 | $1.280 | 000 | ||
NV | $0.400 | $1.760 | 000 | ||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.030 | $0.100 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.480 | $1.800 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.125 | $0.750 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.600 | 000 | |||
$0.200 | $1.200 | 000 | |||
$2.000 | $12.000 | 000 | |||
$2.000 | $12.000 | 000 | |||
$4.000 | $20.000 | 000 | |||
$2.000 | $10.000 | 000 | |||
$5.000 | $30.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.188 | $1.125 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$5.000 | $30.000 | 000 | |||
$1.750 | $14.000 | 000 | |||
BD | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$10.000 | $50.000 | 000 | |||
$0.600 | $3.000 | 000 | |||
QW | $0.250 | $0.900 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
Z | $0.007 | $0.950 | 000 | ||
$0.140 | $0.800 | 000 | |||
$5.000 | $30.000 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
Z | $0.600 | $1.920 | 000 | ||
$2.000 | $10.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.720 | $0.720 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.200 | 000 | |||
X | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
Z | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TN | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
MO | $0.900 | $1.900 | 000 | ||
MO | $0.800 | $1.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
X | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
X | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.200 | $0.900 | 000 | |||
TN | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.200 | $0.600 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.060 | $0.120 | 000 | |||
$0.300 | $1.200 | 000 | |||
X | $2.000 | $6.000 | 000 | ||
$0.700 | $1.400 | 000 | |||
$3.000 | $6.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
BD | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
BD | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
CO | $0.037 | $0.150 | 000 | ||
$0.800 | $1.600 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TC | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
MM | $0.270 | $0.950 | 000 | ||
$0.600 | $2.500 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.776 | $0.776 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$1.200 | $1.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.450 | $0.450 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.170 | $0.170 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$1.750 | $14.000 | 000 | |||
Z | $0.060 | $0.400 | 000 | ||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$5.000 | $25.000 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$1.000 | $6.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
MM | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.120 | $0.800 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.600 | $6.000 | 000 | |||
$0.800 | $4.000 | 000 | |||
CO | $0.150 | $0.600 | 000 | ||
CO | $2.500 | $10.000 | 000 | ||
AR | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.390 | $0.900 | 000 | ||
$0.490 | $2.500 | 000 | |||
QW | $0.090 | $0.900 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
DS | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
DS | $0.800 | $0.800 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.900 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.000 | $3.000 | 000 | |||
AR | $0.045 | $0.150 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TN | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
$0.500 | $3.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
NV | $0.060 | $0.240 | 000 | ||
$0.875 | $7.000 | 000 | |||
$10.500 | $84.000 | 000 | |||
$1.750 | $14.000 | 000 | |||
$0.400 | $0.900 | 000 | |||
Z | $0.300 | $0.900 | 000 | ||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
DS | $0.040 | $0.040 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
DS | $0.180 | $0.180 | 000 | ||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$1.950 | $2.560 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.165 | $0.165 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.550 | $1.650 | 000 | |||
$5.000 | $25.000 | 000 | |||
$2.000 | $120.000 | 000 | |||
X | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$2.000 | $12.000 | 000 | |||
$0.625 | $5.000 | 000 | |||
$0.625 | $5.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.250 | $2.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
NV | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$1.000 | $5.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
NV | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
BD | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$1.250 | $4.250 | 000 | |||
$15.000 | $120.000 | 000 | |||
Z | $0.430 | $1.750 | 000 | ||
$0.075 | $0.200 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.500 | 000 | |||
$0.600 | $3.000 | 000 | |||
$0.400 | $0.900 | 000 | |||
MM | $0.135 | $0.400 | 000 | ||
$1.500 | $7.500 | 000 | |||
NV | $0.060 | $0.300 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
X | $0.200 | $0.500 | 000 | ||
NV | $0.060 | $0.200 | 000 | ||
$0.600 | $2.500 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
X | $0.200 | $1.500 | 000 | ||
$0.100 | $0.350 | 000 | |||
$1.000 | $3.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
DS | $0.250 | $0.950 | 000 | ||
$0.440 | $2.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.050 | $0.080 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.170 | $0.170 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
NV | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
IB | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
BD | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
BD | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
Z | $0.600 | $1.800 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
$0.017 | $0.085 | 000 | |||
$0.125 | $1.000 | 000 | |||
$0.025 | $0.200 | 000 | |||
$15.000 | $75.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.900 | 000 | |||
QW | $0.070 | $0.280 | 000 | ||
QW | $0.090 | $0.300 | 000 | ||
Z | $0.600 | $2.200 | 000 | ||
Z | $0.130 | $0.850 | 000 | ||
QW | $0.450 | $0.900 | 000 | ||
$0.850 | $1.250 | 000 | |||
Z | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.100 | $0.400 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.550 | $2.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.035 | $0.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.000 | 000 | |||
$0.070 | $0.280 | 000 | |||
X | $3.000 | $15.000 | 000 | ||
MM | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$1.000 | $10.000 | 000 | |||
$20.000 | $80.000 | 000 | |||
X | $0.250 | $0.500 | 000 | ||
X | $3.000 | $15.000 | 000 | ||
$1.250 | $10.000 | 000 | |||
DS | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
DS | $0.500 | $2.150 | 000 | ||
$15.000 | $75.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.500 | $6.000 | 000 | |||
$0.440 | $2.200 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.070 | $0.070 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.240 | $0.240 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.080 | $0.120 | 000 | ||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.240 | $6.000 | 000 | |||
QW | $0.180 | $0.750 | 000 | ||
$0.500 | $2.500 | 000 | |||
QW | $0.080 | $0.200 | 000 | ||
QW | $0.300 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.064 | $0.224 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.000 | $5.000 | 000 | |||
$1.100 | $4.400 | 000 | |||
$0.080 | $0.130 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
$0.400 | $1.600 | 000 | |||
$0.100 | $0.400 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
NV | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$1.000 | $5.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
$0.010 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
DS | $0.250 | $1.000 | 000 | ||
$0.040 | $0.050 | 000 | |||
$0.075 | $0.200 | 000 | |||
CO | $2.500 | $10.000 | 000 | ||
$0.080 | $0.160 | 000 | |||
$0.550 | $0.800 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
Z | $0.370 | $1.250 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$0.075 | $0.300 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.150 | $0.600 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.800 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.260 | $0.780 | 000 | ||
$1.100 | $4.400 | 000 | |||
DS | $0.300 | $0.300 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
DS | $0.150 | $0.150 | 000 | ||
$1.000 | $5.000 | 000 | |||
$1.000 | $1.000 | 000 | |||
$0.200 | $0.600 | 000 | |||
$1.500 | $9.000 | 000 | |||
DS | $0.750 | $0.800 | 000 | ||
DS | $0.550 | $2.190 | 000 | ||
$0.285 | $0.950 | 000 | |||
MM | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.070 | $0.140 | 000 | |||
S1 | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
DS | $0.014 | $0.028 | 000 | ||
S1 | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
MM | $0.300 | $1.200 | 000 | ||
DS | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
DS | $0.209 | $0.310 | 000 | ||
MM | $0.300 | $1.200 | 000 | ||
DS | $0.270 | $0.410 | 000 | ||
DS | $0.270 | $1.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$15.000 | $60.000 | 000 | |||
$2.000 | $8.000 | 000 | |||
AM | $0.035 | $0.140 | 000 | ||
AM | $0.800 | $3.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$2.000 | $6.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
QW | $0.660 | $0.800 | 000 | ||
RA | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.400 | $0.400 | 000 | |||
$0.800 | $4.000 | 000 | |||
$2.500 | $5.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.040 | $0.040 | 000 | |||
QW | $0.100 | $0.200 | 000 | ||
NV | $0.880 | $0.880 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.750 | $3.750 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.030 | $0.050 | 000 | |||
$0.020 | $0.020 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.060 | $0.060 | 000 | |||
AM | $2.500 | $12.500 | 000 | ||
QW | $0.500 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.180 | $0.200 | 000 | ||
$0.140 | $0.280 | 000 | |||
BD | $1.130 | $3.940 | 000 | ||
$8.000 | $40.000 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
$0.600 | $3.000 | 000 | |||
$0.120 | $0.400 | 000 | |||
QW | $0.150 | $0.600 | 000 | ||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.880 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.100 | $0.500 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.195 | $0.975 | 000 | ||
QW | $0.150 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.288 | $0.320 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.150 | $0.150 | 000 | |||
S1 | $0.850 | $0.850 | 000 | ||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$5.000 | $15.000 | 000 | |||
S1 | $0.040 | $0.050 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.020 | $0.040 | 000 | |||
$1.500 | $1.500 | 000 | |||
$0.340 | $0.390 | 000 | |||
$0.017 | $0.022 | 000 | |||
$0.150 | $0.600 | 000 | |||
$0.650 | $0.650 | 000 | |||
$0.900 | $0.900 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.140 | $0.140 | 000 | |||
$0.080 | $0.080 | 000 | |||
S1 | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.059 | $0.059 | 000 | |||
$0.140 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.510 | $0.740 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.140 | $0.420 | 000 | |||
$0.040 | $0.040 | 000 | |||
$1.200 | $1.200 | 000 | |||
$0.620 | $0.620 | 000 | |||
$5.000 | $15.000 | 000 | |||
$0.250 | $1.250 | 000 | |||
$15.000 | $75.000 | 000 | |||
$0.500 | $1.500 | 000 | |||
$0.140 | $0.200 | 000 | |||
$0.140 | $0.420 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.500 | $2.000 | 000 | |||
$0.140 | $0.200 | 000 | |||
$1.500 | $2.000 | 000 | |||
MA | $0.300 | $0.500 | 000 | ||
U9 | $0.300 | $0.300 | 000 | ||
GR | $0.080 | $0.090 | 000 | ||
$30.000 | $60.000 | 000 | |||
$0.500 | $1.000 | 000 | |||
$2.500 | $10.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.250 | $0.750 | 000 | |||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.020 | $0.020 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
QW | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$20.000 | $20.000 | 000 | |||
$0.100 | $0.300 | 000 | |||
$0.500 | $0.500 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$2.000 | $12.000 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.800 | $0.800 | 000 | |||
QW | $0.200 | $0.200 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
QW | $0.195 | $0.900 | 000 | ||
QW | $0.065 | $0.750 | 000 | ||
QW | $0.065 | $0.260 | 000 | ||
QW | $0.260 | $1.560 | 000 | ||
$0.800 | $1.600 | 000 | |||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.000 | $1.000 | 000 | |||
$20.000 | $20.000 | 000 | |||
QW | $0.260 | $0.900 | 000 | ||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
$3.000 | $15.000 | 000 | |||
X | $5.000 | $25.000 | 000 | ||
$0.800 | $0.800 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
CO | $0.150 | $0.600 | 000 | ||
$0.200 | $0.200 | 000 | |||
$8.000 | $24.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
$0.100 | $0.400 | 000 | |||
CO | $2.500 | $10.000 | 000 | ||
$0.125 | $0.375 | 000 | |||
$0.350 | $1.050 | 000 | |||
$0.450 | $2.700 | 000 | |||
$0.100 | $0.100 | 000 | |||
IB | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.300 | $0.300 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.800 | $0.800 | 000 | |||
$0.060 | $0.060 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.550 | $2.200 | 000 | |||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.100 | $0.100 | 000 | ||
QW | $0.300 | $0.300 | 000 | ||
Z | $0.000 | $0.000 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$5.000 | $25.000 | 000 | |||
$1.350 | $6.750 | 000 | |||
$0.300 | $2.500 | 000 | |||
$0.021 | $0.063 | 000 | |||
$0.090 | $0.180 | 000 | |||
QW | $0.030 | $0.130 | 000 | ||
$0.450 | $1.200 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$1.250 | $4.250 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.300 | $0.900 | 000 | |||
$0.950 | $4.000 | 000 | |||
$0.150 | $0.600 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
NV | $0.020 | $0.096 | 000 | ||
$0.500 | $2.500 | 000 | |||
QW | $0.900 | $0.900 | 000 | ||
X | $4.000 | $12.000 | 000 | ||
$0.750 | $3.750 | 000 | |||
QW | $0.035 | $0.900 | 000 | ||
Z | $0.070 | $1.400 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TC | $0.074 | $0.295 | 000 | ||
DS | $0.216 | $0.647 | 000 | ||
TC | $0.074 | $0.295 | 000 | ||
QW | $0.150 | $0.470 | 000 | ||
Z | $0.040 | $0.078 | 000 | ||
IB | $0.060 | $0.150 | 000 | ||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
TC | $0.834 | $2.501 | 000 | ||
QW | $0.150 | $0.470 | 000 | ||
$1.500 | $9.000 | 000 | |||
$10.000 | $50.000 | 000 | |||
$0.040 | $0.150 | 000 | |||
$0.750 | $3.750 | 000 | |||
$0.100 | $0.200 | 000 | |||
$1.250 | $4.250 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$5.000 | $25.000 | 000 | |||
$0.000 | $0.000 | 000 | |||
$10.000 | $50.000 | 000 | |||
$0.025 | $0.100 | 000 | |||
$0.075 | $0.250 | 000 | |||
DS | $0.040 | $0.100 | 000 | ||
$0.060 | $0.180 | 000 | |||
