AWS BedrockvsOpenRouter

AWS Bedrock vs OpenRouter

Compare pricing across 58 shared models. AWS Bedrock offers 79 models, OpenRouter offers 346.

8 Ways to Use Fewer Tokens

Get the free PDF guide — practical tips to cut your token usage and API costs. Subscribe to the Price Per Token newsletter and download instantly.

58
Shared Models
4
AWS Bedrock Cheaper
22
OpenRouter Cheaper
32
Same Price

Price Comparison — Shared Models

Model ↑AWS Bedrock Input OpenRouter Input AWS Bedrock Output OpenRouter Output Cheaper
Claude Haiku 4.5 $1.00 $1.00 $5.00 $5.00Same
Claude Haiku 5.5 $0.100 $0.100 $0.500 $0.500Same
Claude Opus 4.1 $15.00 $15.00 $75.00 $75.00Same
Claude Opus 4.5 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Opus 4.6 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Opus 4.7 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Opus 4.8 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Opus 5 $5.00 $5.00 $25.00 $25.00Same
Claude Opus 5.5 $4.00 $4.00 $20.00 $20.00Same
Claude Sonnet 4.5 $3.00 $3.00 $15.00 $15.00Same
Claude Sonnet 4.6 $3.00 $3.00 $15.00 $15.00Same
Claude Sonnet 5 $2.00 $2.00 $10.00 $10.00Same
Claude Sonnet 5.5 $2.00 $2.00 $10.00 $10.00Same
DeepSeek V3.2 $0.620 $0.260 $1.85 $0.380OpenRouter
Gemma 3 12B $0.090 $0.050 $0.290 $0.150OpenRouter
Gemma 3 27B $0.230 $0.080 $0.380 $0.450OpenRouter
Gemma 3 4B $0.040 $0.050 $0.080 $0.100AWS Bedrock
Gemma 4 26B A4B Instruct $0.130 $0.068 $0.400 $0.225OpenRouter
Gemma 4 31B Instruct $0.140 $0.200 $0.400 $0.400AWS Bedrock
GLM 4.7 $0.600 $0.400 $2.20 $1.75OpenRouter
GLM 5 $1.00 $1.00 $3.20 $3.20Same
GLM-4.7-Flash $0.070 $0.060 $0.400 $0.400OpenRouter
GLM-5.3 $1.68 $0.070 $5.28 $1.40OpenRouter
GPT-5.6 Luna $0.200 $0.200 $1.20 $1.20Same
GPT-5.6 Sol $4.00 $4.00 $20.00 $20.00Same
GPT-6 Astra $10.00 $10.00 $50.00 $50.00Same
GPT-6 Luna $0.100 $0.100 $0.500 $0.500Same
GPT-6 Sol $2.00 $2.00 $10.00 $10.00Same
GPT-6.1 Sol $2.00 $2.00 $10.00 $10.00Same
GPT-OSS-120b $0.150 $0.090 $0.600 $0.360OpenRouter
GPT-OSS-20b $0.070 $0.017 $0.150 $0.085OpenRouter
Grok 4.7 $2.00 $2.00 $6.00 $6.00Same
Kimi K2 Thinking $0.600 $0.600 $2.50 $2.50Same
Kimi K2.5 $0.600 $0.500 $3.00 $2.50OpenRouter
Kimi K3 $3.30 $0.192 $16.50 $16.00OpenRouter
Kimi K3.1 Pro $4.40 $0.253 $22.00 $8.80OpenRouter
Llama 3.1 70B Instruct $0.720 $0.720 $0.720 $0.720Same
Llama 3.1 8B Instruct $0.220 $0.020 $0.220 $0.040OpenRouter
Llama 3.3 70B Instruct $0.720 $0.710 $0.720 $0.710OpenRouter
MiniMax M2.5 $0.300 $0.270 $1.20 $0.950OpenRouter
Ministral 3 14B 2512 $0.200 $0.200 $0.200 $0.200Same
Mistral Large $0.500 $2.00 $1.50 $6.00AWS Bedrock
Mistral Small 3.2 24B $0.500 $0.075 $1.50 $0.200OpenRouter
Nemotron 3 Nano 30B A3B $0.060 $0.060 $0.240 $0.240Same
Nemotron 3 Super 120B A12B $0.150 $0.075 $0.650 $0.400OpenRouter
Nova 2 Lite $0.300 $0.300 $2.50 $2.50Same
Nova Lite 1.0 $0.060 $0.060 $0.240 $0.240Same
Nova Micro 1.0 $0.035 $0.035 $0.140 $0.140Same
Nova Premier 1.0 $2.50 $2.50 $12.50 $12.50Same
Nova Pro 1.0 $0.800 $0.800 $3.20 $3.20Same
openai-gpt-oss-safeguard-20b $0.070 $0.075 $0.200 $0.300AWS Bedrock
Palmyra X5 $0.600 $0.600 $6.00 $6.00Same
Qwen3 32B $0.200 $0.080 $0.780 $0.280OpenRouter
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct $0.150 $0.070 $0.600 $0.280OpenRouter
Qwen3 Coder Next $0.500 $0.120 $1.20 $0.800OpenRouter
Qwen3 Next 80B A3B Instruct $0.150 $0.100 $1.20 $1.10OpenRouter
Qwen3 VL 235B A22B Instruct $0.530 $0.210 $2.66 $1.90OpenRouter
Voxtral Small 24B 2507 $0.100 $0.100 $0.300 $0.300Same

Model Coverage

Shared(58)
58
models available on both
AWS BedrockOpenRouter
76 total346 total
OpenRouterOnly on OpenRouter(288)
Aion 2.0$0.800/M
Aion 3.0$3.00/M
Aion 3.5$3.00/M
Command A$2.50/M
Command A+$0.300/M
DeepSeek V3$0.257/M
Ember 1$3.00/M
Fugu Max$2.00/M
Gemma 2 27B$0.650/M
GLM 4.5$0.600/M
GLM 4.5 Air$0.130/M
GLM 4.5V$0.600/M
GLM 4.6$0.500/M
GLM 4.6V$0.300/M
GLM 5.1$1.19/M
GLM-5.2$0.620/M
GPT-4$30.00/M
GPT-4.1$2.00/M
GPT-4.1 Mini$0.400/M
GPT-4.1 Nano$0.100/M
GPT-4o$2.50/M
GPT-4o-mini$0.150/M
GPT-5$1.25/M
GPT-5 Mini$0.250/M
GPT-5 Nano$0.050/M
GPT-5 Pro$15.00/M
GPT-5.1$1.25/M
GPT-5.2$1.75/M
GPT-5.2 Pro$21.00/M
GPT-5.4$2.50/M
GPT-5.4 Mini$0.750/M
GPT-5.4 Nano$0.200/M
GPT-5.4 Pro$30.00/M
GPT-5.5$5.00/M
GPT-5.5 Pro$30.00/M
Grok 4.3$1.25/M
Grok 4.5$2.00/M
Grok 4.6$2.00/M
HY-MT2 7B$0.074/M
HY4 Preview$0.834/M
Kimi K2 0711$0.570/M
Kimi K2.6$0.650/M
MiMo v2.5$0.400/M
MiniMax M2.7$0.600/M
MiniMax M3$0.300/M
Mistral Nemo$0.029/M
Muse Ember$0.100/M
MythoMax 13B$0.080/M
Nex N2.5 Pro$0.075/M
Nex N2.6$0.120/M
nvidia-switchyard$-1000000.0000/M
o3$2.00/M
o3 Pro$20.00/M
openrouter-auto$-1000000.0000/M
openrouter-bodybuilder$-1000000.0000/M
openrouter-fusion$-1000000.0000/M
openrouter-pareto-code$-1000000.0000/M
Phi 4$0.070/M
Qwen-Plus$0.260/M
Qwen3 14B$0.120/M
Qwen3.5 9B$0.170/M
Qwen3.5 Plus$0.260/M
Qwen3.5-27B$0.195/M
Qwen3.6 27B$0.320/M
Qwen3.7 Plus$0.320/M
Qwen3.8 27B$0.060/M
R1 0528$0.571/M
Reka Flash 3$0.100/M
Saba$0.200/M
Solar Mini4$0.050/M
Solar Pro 4$0.150/M
Sonar$1.00/M
Sonar Pro$3.00/M
UI-TARS 7B$0.100/M
Uncensored$0.200/M

Full Provider Pricing

Frequently Asked Questions

OpenRouter is cheaper on 22 out of 58 shared models. AWS Bedrock is cheaper on 4 models. 32 models have the same price.
AWS Bedrock and OpenRouter share 58 models. AWS Bedrock has 18 exclusive models, while OpenRouter has 288 exclusive models.
OpenRouter offers 346 models compared to AWS Bedrock's 79. However, model count alone doesn't determine the better provider — consider pricing, latency, and which specific models you need.